本文
本町地区コミュニティセンター
本町地区コミュニティセンター
児童室、図書室、第1研修室、第2研修室、会議室、料理実習室
時間区分 利用区分 |
室料金 | 暖房料金 | ||
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
開館時間~17時00分 | 昼間以外の時間 | |||
児童室 | 物品販売・興行 | 1,800円 | 2,340円 | 450円 |
催物 | 1,200円 | 1,560円 | 300円 | |
その他 | 300円 | 390円 | 150円 | |
図書室 | 物品販売・興行 | 1,260円 | 1,620円 | 330円 |
催物 | 840円 | 1,080円 | 220円 | |
その他 | 210円 | 270円 | 110円 | |
第1研修室 | 物品販売・興行 | 2,310円 | 3,060円 | 600円 |
催物 | 1,540円 | 2,040円 | 400円 | |
その他 | 390円 | 510円 | 200円 | |
第2研修室 | 物品販売・興行 | 1,620円 | 2,100円 | 420円 |
催物 | 1,080円 | 1,400円 | 280円 | |
その他 | 270円 | 350円 | 140円 | |
会議室 | 物品販売・興行 | 1,080円 | 1,380円 | 270円 |
催物 | 720円 | 920円 | 180円 | |
その他 | 180円 | 230円 | 90円 | |
料理実習室 | 物品販売・興行 | 960円 | 1,230円 | 240円 |
催物 | 640円 | 820円 | 160円 | |
その他 | 160円 | 210円 |
80円 |
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。
体育室
時間区分 利用区分 |
当日利用 | 定期使用 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 3か月通用 | |
開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | ||
小・中学生 | 50円 | 50円 | 50円 | 520円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | 1,050円 |
一般 | 150円 | 150円 | 150円 | 1,570円 |
体育室
時間区分 利用区分 |
室料金 | 暖房料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | 開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | ||
入場料を徴収しない場合 | 物品販売等営業用 | 3,790円 | 4,930円 | 6,080円 | 950円 | 1,240円 | 1,520円 |
その他の使用 | 950円 | 1,240円 | 1,520円 | 480円 | 620円 | 760円 | |
入場料を徴収する場合 | 興行用 | 9,490円 | 12,340円 | 15,190円 | 2,380円 | 3,090円 | 3,800円 |
その他の使用 | 2,380円 | 3,090円 | 3,800円 | 1,190円 | 1,550円 | 1,900円 |
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。
番号 | 備品名 | 単位 | 1回当たり |
---|---|---|---|
1 | 卓球台(ネット付き) | 1台 | 70円 |
2 | バドミントン用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
3 | ミニバレー用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
4 | 放送設備 | 一式 | 1,390円 |
5 | ガス設備 | 0.1立方メートル当たり70円 |
注
- 1回とは、午前、午後及び夜間の時間区分ごとにそれぞれの時間区分の範囲内で利用する場合をいい、これらの時間区分については、それぞれ次のとおりとします。
午前 開館時間から正午まで
午後 正午から17時00分まで
夜間 17時00分から閉館時間まで - 2つ以上の時間区分を通じて利用する場合の利用料金は、それぞれの時間区分の額の合計額とします。
- ガス設備に係る利用料金の算定に当たっては、前項の規定にかかわらず、すべての時間区分に通じて利用した利用量に応じて算定します。この場合において、利用量に0.1立方メートルに満たない端数があるときは、当該端数の量は、0.1立方メートルとみなして算定します。
利用室名 | 室料金 | 暖房料金 |
---|---|---|
第1研修室、第2研修室、会議室、料理実習室、体育室 | 45,900円 | 11,480円 |
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。