本文
東地区コミュニティセンター
児童室、図書室、第1研修室、第2研修室、会議室、料理実習室
時間区分 利用区分 |
室料金 | 暖房料金 | ||
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
開館時間~17時00分 | 昼間以外の時間 | |||
児童室 | 物品販売・興行 | 1,770円 | 2,280円 | 450円 |
催物 | 1,180円 | 1,520円 | 300円 | |
その他 | 300円 | 380円 | 150円 | |
図書室 | 物品販売・興行 | 1,350円 | 1,770円 | 360円 |
催物 | 900円 | 1,180円 | 240円 | |
その他 | 230円 | 300円 | 120円 | |
第1研修室 | 物品販売・興行 | 2,550円 | 3,300円 | 660円 |
催物 | 1,700円 | 2,200円 | 440円 | |
その他 | 430円 | 550円 | 220円 | |
第2研修室 | 物品販売・興行 | 1,560円 | 2,040円 | 390円 |
催物 | 1,040円 | 1,360円 | 260円 | |
その他 | 260円 | 340円 | 130円 | |
会議室 | 物品販売・興行 | 1,080円 | 1,380 | 270円 |
催物 | 720円 | 920円 | 180円 | |
その他 | 180円 | 230円 | 90円 | |
料理実習室 | 物品販売・興行 | 1,080円 | 1,380円 | 270円 |
催物 | 720円 | 920円 | 180円 | |
その他 | 180円 | 230円 | 90円 |
注 児童館活動で使用する時間帯の室は、利用できません。
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。
体育室
時間区分 利用区分 |
当日利用 | 定期使用 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 3か月通用 | |
開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | ||
小・中学生 | 50円 | 50円 | 50円 | 520円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | 1,050円 |
一般 | 150円 | 150円 | 150円 | 1,570円 |
注 児童館活動で使用する時間帯は、利用できません。
体育室
時間区分 利用区分 |
室料金 | 暖房料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | 開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | ||
入場料を徴収しない場合 | 物品販売等営業用 | 3,670円 | 4,770円 | 5,870円 | 920円 | 1,200円 | 1,470円 |
その他の使用 | 920円 | 1,200円 | 1,470円 | 460円 | 600円 | 740円 | |
入場料を徴収する場合 | 興行用 | 9,180円 | 11,940円 | 14,690円 | 2,300円 | 2,990円 | 3,680円 |
その他の使用 | 2,300円 | 2,990円 | 3,670円 | 1,150円 | 1,500円 | 1,840円 |
注 児童館活動で使用する時間帯は、利用できません。
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。
番号 | 備品名 | 単位 | 1回当たり |
---|---|---|---|
1 | 卓球台(ネット付き) | 1台 | 70円 |
2 | バドミントン用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
3 | ミニバレー用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
4 | 放送設備 | 一式 | 1,390円 |
5 | ガス設備 | 0.1立方メートル当たり70円 |
注
- 1回とは、午前、午後及び夜間の時間区分ごとにそれぞれの時間区分の範囲内で利用する場合をいい、これらの時間区分については、それぞれ次のとおりとします。
午前 開館時間から正午まで
午後 正午から17時00分まで
夜間 17時00分から閉館時間まで - 2つ以上の時間区分を通じて利用する場合の利用料金は、それぞれの時間区分の額の合計額とします。
- ガス設備に係る利用料金の算定に当たっては、前項の規定にかかわらず、すべての時間区分に通じて利用した利用量に応じて算定します。この場合において、利用量に0.1立方メートルに満たない端数があるときは、当該端数の量は、0.1立方メートルとみなして算定します。
利用室名 | 室料金 | 暖房料金 |
---|---|---|
第1研修室、第2研修室、会議室、料理実習室、体育室 | 39,280円 | 9,820円 |
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。