本文
令和5年度各会計決算の状況
(単位:円)
| 区分 | 歳入 | 歳出 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 23,292,635,351円 | 22,375,063,597円 | 917,571,754円 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,428,103,908円 | 4,428,103,908円 | 0円 |
| 公営住宅事業特別会計 | 779,360,888円 | 677,962,787円 | 101,398,101円 |
| 介護保険特別会計 | 4,102,509,943円 | 3,485,802,448円 | 616,707,495円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 702,836,337円 | 701,204,433円 | 1,631,904円 |
参考
令和5年度の各会計決算は、令和6年9月11日に第3回市議会定例会において認定されました。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






