本文
令和3年度各会計決算の状況
(単位:円)
区分 | 歳入 | 歳出 | 差し引き |
---|---|---|---|
一般会計 | 25,592,944,880円 | 24,592,716,429円 | 1,000,228,451円 |
国民健康保険特別会計 | 4,691,575,439円 | 4,599,370,585円 | 92,204,854円 |
公営住宅事業特別会計 | 587,033,881円 | 474,739,082円 | 112,294,799円 |
介護保険特別会計 | 4,165,713,334円 | 3,798,042,587円 | 367,670,747円 |
後期高齢者医療特別会計 | 664,930,100円 | 663,889,196円 | 1,040,904円 |
土地区画整理事業特別会計 | 23,489,771円 | 23,489,771円 | 0円 |
参考
令和3年度の各会計決算は、令和4年9月13日に第3回市議会定例会において認定されました。