本文
令和元年度各会計決算の状況
(単位:円)
区分 | 歳入 | 歳出 | 差し引き |
---|---|---|---|
一般会計 | 21,395,609,901円 | 20,571,755,999円 | 823,853,902円 |
国民健康保険特別会計 | 4,610,328,742円 | 4,519,004,390円 | 91,324,352円 |
公営住宅事業特別会計 | 868,840,195円 | 807,375,266円 | 61,464,929円 |
介護保険特別会計 | 4,016,594,925円 | 3,839,353,776円 | 177,241,149円 |
後期高齢者医療特別会計 | 613,527,810円 | 612,467,506円 | 1,060,304円 |
土地区画整理事業特別会計 | 73,598,351円 | 73,598,351円 | 0円 |
参考
令和元年度の各会計決算は、令和2年9月16日に第3回市議会定例会において認定されました。