本文
優良建築物等整備事業の採択事例
滝川市栄町3-3地区優良建築物等整備事業
平成30年度
補助金交付決定の内容
○補助金額 3,600万円
○実施事業 金融機関棟の新築、外構及びこれらに伴う工事監理
施行者 | 株式会社アニム滝川 |
---|---|
施行区域 | 滝川市栄町3丁目3番(旧高林デパート・旧滝川名店ビル・工藤ビル敷地) |
施行面積 | 約0.6ヘクタール |
事業期間 | 平成27(2015)年度~平成30(2018)年度 |
総事業費 | 約36億円 |
施設用途 | 医療・高齢者福祉施設、信用金庫本店(計2棟) |
事業タイプ | 市街地環境形成タイプ |
平成29年度
補助金交付決定の内容
○補助金額 2億6000万円
○実施事業 既存建築物の撤去・解体、医療介護棟・金融機関棟の新築、外構及びこれらに伴う工事監理
施行者 | 株式会社アニム滝川 |
---|---|
施行区域 | 滝川市栄町3丁目3番(旧高林デパート・旧滝川名店ビル・工藤ビル敷地) |
施行面積 | 約0.6ヘクタール |
事業期間 | 平成27(2015)年度~平成30(2018)年度 |
総事業費 | 約36億円 |
施設用途 | 医療・高齢者福祉施設、信用金庫本店(計2棟) |
事業タイプ | 市街地環境形成タイプ |
平成28年度
補助金交付決定の内容
○補助金額 2億2000万円
○実施事業 既存建築物の撤去・解体、医療介護等新築及びこれらに伴う工事監理
施行者 | 株式会社アニム滝川 |
---|---|
施行区域 | 滝川市栄町3丁目3番(旧高林デパート・旧滝川名店ビル・工藤ビル敷地) |
施行面積 | 約0.6ヘクタール |
事業期間 | 平成27(2015)年度~平成30(2018)年度 |
総事業費 | 約38億円 |
施設用途 | 医療・高齢者福祉施設、信用金庫本店(計2棟) |
事業タイプ | 市街地環境形成タイプ |
補助金交付決定【変更】の内容
平成28年11月30日付けで、事業施行者である株式会社アニム滝川より補助事業変更等承認申請書の提出があり、審査の結果、申請された変更内容は妥当であると認められるため、平成28年12月13日付けで補助金等の変更を通知しました。
○事業費の変更に伴う補助金額の変更
補助金額 2億144万8千円
○変更を行った事項
補助金の年度別配分の変更
解体工事費の確定
共同施設整備費(建築主体工事費、外構工事費)
補助金交付時期の変更
施行者 | 株式会社アニム滝川 |
---|---|
施行区域 | 滝川市栄町3丁目3番(旧高林デパート・旧滝川名店ビル・工藤ビル敷地) |
施行面積 | 約0.6ヘクタール |
事業期間 | 平成27(2015)年度~平成30(2018)年度 |
総事業費 | 約38億円 |
施設用途 | 医療・高齢者福祉施設、信用金庫本店(計2棟) |
事業タイプ | 市街地環境形成タイプ |
平成27年度
補助金交付決定の内容
○補助金額 7,800万円
○実施事業 測量、基本・実施設計、地盤調査その他
施行者 | 株式会社アニム滝川 |
---|---|
施行区域 | 滝川市栄町3丁目3番(旧高林デパート敷地) |
施行面積 | 約0.4ヘクタール |
事業期間 | 平成27(2015)年度~平成29(2017)年度(予定) |
総事業費 | 約25億円 |
施設用途 | 医療・高齢者福祉施設、信用金庫本店(計2棟) |
事業タイプ | 市街地環境形成タイプ |
補助金交付決定【変更】の内容
平成28年1月29日付けで、事業施行者である株式会社アニム滝川より補助事業変更等承認申請書の提出があり、審査の結果、申請された変更内容は妥当であると認められるため、平成28年2月29日付けで補助金等の変更を通知しました。
○補助金額 6,064万円
○変更を行った事項
事業施行区域の変更
事業スケジュールの変更
整備施設の規模
補助対象経費の変更
施行者 | 株式会社アニム滝川 |
---|---|
施行区域 | 滝川市栄町3丁目3番(旧高林デパート・旧滝川名店ビル・工藤ビル敷地) |
施行面積 | 約0.6ヘクタール |
事業期間 | 平成27(2015)年度~平成30(2018)年度 |
総事業費 | 約34億円 |
施設用途 | 医療・高齢者福祉施設、信用金庫本店(計2棟) |
事業タイプ | 市街地環境形成タイプ |
○位置図
こちらからご覧ください。<外部リンク>(googleマップ利用)
・写真1(鈴蘭通側・解体前)
・写真2(一般国道451号側・解体前)
写真3(一般国道451号 鈴蘭通交差点側)