本文
令和4年度各会計決算の状況
(単位:円)
| 区分 | 歳入 | 歳出 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 24,091,680,511円 | 22,923,205,907円 | 1,168,474,604円 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,566,448,797円 | 4,566,448,797円 | 0円 |
| 公営住宅事業特別会計 | 613,813,989円 | 508,811,881円 | 105,002,108円 |
| 介護保険特別会計 | 4,083,954,119円 | 3,547,250,245円 | 536,703,874円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 684,964,725円 | 684,182,021円 | 782,704円 |
参考
令和4年度の各会計決算は、令和5年9月12日に第3回市議会定例会において認定されました。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






