本文
委託入札結果 令和5年度11月
| 入札日 | 委託業務の名称 | 予定価格 税抜(円) | 落札金額 税抜(円) | 落札率 (%) | 落札業者 | 入札回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
| 11月 | 2日 | 街路樹点検調査委託業務 | 4,450,000円 | 4,200,000円 | 94.4% | 株式会社北海道アトリウム滝川支店 | 1 | 
| 11月 | 2日 | 滝川流雪溝電気設備保守点検委託業務 | 1,280,000円 | 1,250,000円 | 97.7% | 有限会社星野電設 | 1 | 
| 11月 | 9日 | 令和6年度個人市・道民税当初課税用資料データ入力およびイメージデータ作成業務 | 1,801,700円 | 1,531,800円 | 85.0% | 株式会社ムサシ札幌支店 | 1 | 
| 11月 | 9日 | 橋爪橋橋梁補修設計委託業務 | 4,710,000円 | 4,470,000円 | 94.9% | 株式会社アサヒ建設コンサルタント | 1 | 
 妊娠・出産
妊娠・出産 入園・入学
入園・入学 就職・退職
就職・退職 結婚・離婚
結婚・離婚 住宅・引越し
住宅・引越し けが・病気
けが・病気 高齢・福祉
高齢・福祉 おくやみ
おくやみ 申請・届出
申請・届出 ゴミ
ゴミ 相談窓口
相談窓口 雪情報
雪情報 施設利用状況
施設利用状況 SNS
SNS 分類でさがす
分類でさがす カレンダーでさがす
カレンダーでさがす 組織でさがす
組織でさがす 地図でさがす
地図でさがす






