本文
| 入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率(%) | 落札業者 | 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
| 7月 | 30日 | 下水終末処理場解体工事 | 167,500,000 | 165,500,000 | 98.8 | 株式会社田端本堂カンパニー滝川本店 | 1 |
| 7月 | 30日 | 公共下水道改築工事(更生工法) | 27,590,000 | 26,700,000 | 96.8 | 居林建設工業株式会社 | 1 |
| 7月 | 30日 | 市道扇町143号線外部分改良工事 | 9,050,000 | 8,850,000 | 97.8 | 協立土建株式会社 | 1 |
| 7月 | 30日 | 滝川市営住宅晴団地8号棟給水設備等改修工事 | 12,040,000 | 11,940,000 | 99.2 | 株式会社鈴木冷暖工業 | 1 |
| 7月 | 23日 | 滝川市営住宅みずほ団地1号棟エレベーター改修工事 | 17,750,000 | 17,700,000 | 99.7 | 有限会社星野電設 | 1 |
| 7月 | 9日 | 公共下水道新設工事第2工区 | 13,210,000 | 13,000,000 | 98.4 | 協立土建株式会社 | 1 |
| 7月 | 9日 | 市道泉町205号線外部分改良工事 | 18,120,000 | 17,750,000 | 98.0 | 極東建設株式会社 | 1 |
| 7月 | 9日 | 市道幸町232号線外部分改良工事 | 17,520,000 | 17,000,000 | 97.0 | 不二建設株式会社 | 1 |
| 7月 | 9日 | 市道朝日町東599号線道路改良舗装工事 | 11,050,000 | 10,800,000 | 97.7 | 極東建設株式会社 | 1 |
| 7月 | 9日 | 池の前橋橋梁補修工事 | 31,770,000 | 31,100,000 | 97.9 | 株式会社神部組 | 1 |
| 7月 |
9日 |
滝川市営住宅啓南団地7号棟受電容量改善工事 | 70,200,000 | 69,500,000 | 99.0 | 星野・大川経常共同企業体 | 1 |
| 7月 | 2日 | 西町学生会館水道メーター取替工事 | 5,510,000 | 5,380,000 | 97.6 | 第一興産株式会社 | 1 |