本文
| 入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率(%) | 落札業者 | 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
| 5月 | 28日 | 公共下水道新設工事第1工区 | 28,230,000 | 27,600,000 | 97.8 | 今野・住友経常共同企業体 | 1 |
| 5月 | 28日 | 公共下水道新設工事第11工区 | 2,960,000 | 2,900,000 | 98.0 | 有限会社北辰営繕 | 1 |
| 5月 | 28日 | 市道東町366号線道路改良舗装工事 | 29,730,000 | 29,000,000 | 97.5 | 丸藤産業株式会社 | 1 |
| 5月 | 28日 | 市道朝日町二の坂町東603号線道路改良舗装工事 | 20,110,000 | 19,500,000 | 97.0 | 株式会社斉藤組 | 1 |
| 5月 | 28日 | 新B&G海洋センター駐車場整備工事 | 40,730,000 | 40,000,000 | 98.2 | 三共舗道株式会社滝川本店 |
1 |
| 5月 | 21日 | 市道舗装新設工事 第3工区 | 45,420,000 | 44,150,000 | 97.2 | 極東建設株式会社 | 1 |
| 5月 |
14日 |
庁舎自家発電機蓄電池更新工事 | 2,830,000 | 2,750,000 | 97.2 | 有限会社笹見電設 | 1 |