本文
入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜 |
落札金額 税抜 |
落札率 | 落札業者 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
8月 | 8日 | 滝川市立小・中学校電気設備改修工事(東小学校・江部乙小学校、江陵中学校、明苑中学校、開西中学校) | 108,900,000円 | 107,500,000円 | 98.7% | 末廣屋・増田経常共同企業体 | 1 |
8月 | 8日 | 滝川市立中学校空調設備設置工事その2(明苑中学校) | 43,780,000円 | 43,000,000円 | 98.2% | 株式会社日興設備 | 1 |
8月 | 8日 | 滝川市立中学校空調設備設置工事その1(江陵中学校・開西中学校) | 56,060,000円 | 55,050,000円 | 98.2% | 株式会社道央ハウジング | 1 |
8月 | 8日 | 滝川市立小学校空調設備設置工事(東小学校、江部乙小学校) | 65,220,000円 | 63,900,000円 | 98.0% | 株式会社タスク | 1 |
8月 | 8日 | 市道舗装新設工事第3工区 | 5,930,000円 | 5,810,000円 | 98.0% | 三共舗道株式会社滝川本店 | 1 |
8月 | 8日 | 市道明神町新町39号線外部分改良工事 | 9,260,000円 | 9,070,000円 | 97.9% | 株式会社今野組 | 1 |
8月 | 8日 | 市道泉町215号線外部分改良工事 | 7,290,000円 | 7,150,000円 | 98.1% | 有限会社北辰営繕 | 1 |
8月 | 8日 | 公共下水道マンホール等補修工事(その1) | 4,950,000円 | 4,900,000円 | 99.0% | トータルワーク株式会社 | 1 |
8月 |
29日 |
市営住宅滝の川団地3号棟屋根等復旧工事 | 2,310,000円 |
2,270,000円 |
98.3% | 有限会社玉手建設 |
1 |
8月 | 29日 | 側溝新設工事 | 2,690,000円 | 2,650,000円 | 98.5% | 新井建設有限会社 | 1 |
8月 | 29日 | 滝の川町東旧教職員住宅解体工事 | 16,540,000円 | 16,200,000円 | 97.9% | 空知興産株式会社 | 1 |
8月 | 29日 | 市道朝日町西513号線道路改良舗装工事 | 29,640,000円 | 29,000,000円 | 97.8% | 協立土建株式会社 | 1 |