本文
入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜 |
落札金額 税抜 |
落札率 | 落札業者 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
6月 | 6日 | 道路照明LED化更新工事 | 53,460,000円 | 52,800,000円 | 98.8% | 星野・大川経常共同企業体 | 1 |
6月 | 6日 | 市道舗装新設工事 第1工区 | 5,140,000円 | 4,950,000円 | 96.3% | 不二建設株式会社 | 1 |
6月 | 13日 | 市道舗装新設工事 第2工区 | 5,070,000円 | 4,920,000円 | 97.0% | 極東建設株式会社 | 1 |
6月 | 13日 | 江部乙中央児童公園改修工事 | 55,300,000円 | 53,600,000円 | 96.9% | 北斗・住友経常共同企業体 | 1 |
6月 | 20日 | 滝川市スポーツセンター第2体育館床改修工事 | 43,960,000円 | 43,200,000円 | 98.3% | 渡邊・小田経常共同企業体 | 1 |
6月 | 20日 | 滝川西高等学校格技棟外壁及びグラウンド防球ネット等改修工事 | 18,770,000円 | 18,400,000円 | 98.0% | 有限会社中島製作所 | 1 |
6月 | 20日 | 市営住宅みずほ団地5号棟屋上防水改修工事 | 6,840,000円 | 6,700,000円 | 98.0% | 有限会社玉手建設 | 1 |
6月 | 20日 | 滝川市スポーツセンター第2体育館音響設備更新工事 | 2,200,000円 | 2,150,000円 | 97.7% | 末廣屋電機株式会社滝川本店 | 1 |
6月 | 20日 | 中央児童センター直流電源装置更新工事 | 14,360,000円 | 14,000,000円 | 97.5% | 笹見・大谷経常共同企業体 | 1 |
6月 | 20日 | 滝川市営住宅見晴団地8号棟内部給水管等改修工事 | 8,500,000円 | 8,250,000円 | 97.1% | 株式会社山一工業滝川支店 | 1 |
6月 | 20日 | 公共下水道新設工事第3工区 | 22,700,000円 | 22,300,000円 | 98.2% | 株式会社斉藤組 | 1 |
6月 | 20日 | 滝川第二小学校放送設備改修工事 | 4,970,000円 | 4,870,000円 | 98.0% | 有限会社増田電気商会 | 1 |
6月 | 20日 | 滝川市航空動態博物館受変電設備改修工事 | 2,650,000円 | 2,580,000円 | 97.4% | ヤナセ電設株式会社 | 1 |
6月 | 27日 | しれにあ跨線橋 橋梁補修工事 | 61,260,000円 | 59,500,000円 | 97.1% | 株式会社神部組 | 1 |
6月 | 27日 | 美術自然史館非常放送設備改修工事 | 2,370,000円 | 2,320,000円 | 97.9% | 有限会社増田電気商会 |
1 |
6月 | 27日 | 滝川市航空動態博物館外壁等改修工事 | 28,160,000円 | 27,800,000円 | 98.7% | 株式会社ハタダ | 1 |
6月 | 27日 | 一の坂西公園改修工事 | 62,100,000円 | 61,400,000円 |
98.9% |
新谷・協立経常共同企業体 | 1 |
6月 | 27日 | 市道東町341号線道路改良舗装工事 | 30,040,000円 | 29,300,000円 | 97.5% | 不二建設株式会社 | 1 |
6月 | 27日 | 市道黄金町東566号線道路改良舗装工事 | 22,530,000円 |
21,850,000円 |
97.0% | 極東建設株式会社 | 1 |