ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 入札・契約 > 入札情報 > 入札関連情報 > 工事入札結果 令和5年度3月

本文

工事入札結果 令和5年度3月

ページID:0014072 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示
 
入札日 工事名 予定価格
税抜
落札金額
税抜
落札率 落札業者 回数

3月

7日 美術自然史館空調設備改修工事 17,380,000円 17,100,000円 98.4% 株式会社日興設備 1
3月 7日 明苑中学校電灯設備改修工事 30,820,000円 30,200,000円 98.0% 末廣屋電機株式会社滝川本店 1
3月 7日 滝川市立小学校空調設備設置工事その1(滝川第一小学校・滝川第三小学校) 86,860,000円 85,000,000円 97.9% 株式会社鈴木冷暖工業 1
3月 7日 滝川市立小学校空調設備設置工事その2(滝川第二小学校、西小学校) 68,370,000円 66,900,000円 97.8% 株式会社タスク 1
3月 7日 滝川市立小学校電気設備改修工事(滝川第一小学校、滝川第二小学校、滝川第三小学校、西小学校) 53,380,000円 ​52,800,000円 98.9% ​星野・大川・笹見特定共同企業体 1
3月 14日 公共下水道新設工事第4工区(繰越) 28,940,000円 28,300,000円 97.8% 丸藤産業株式会社 1
3月

21日

滝川市庁舎空調設備改修工事 15,020,000円 14,700,000円 97.9% タキレイ滝川冷機工業株式会社 1
3月 21日 児童センター空調設備設置工事 13,690,000円 13,400,000円 97.9% 第一興産株式会社 1
3月 21日 児童センター電気設備改修工事 1,800,000円 1,770,000円 98.3% 有限会社大谷電気商会 1