本文
措置年月日 | 学級閉鎖 | 学年閉鎖 | 学校閉鎖 |
---|---|---|---|
令和5年4月15日 | 1(中学校)<終了> (4月15日~4月19日) |
||
令和5年1月24日 | 1(中学校)<終了> (1月25日~1月27日) |
||
令和4年12月1日 | 1(中学校)<終了> (12月2日~12月4日) |
||
令和4年11月21日 | 1(小学校)<終了> (11月22日~11月27日) |
||
令和4年11月18日 | 2(小学校)<終了> (11月19日~11月23日) |
||
令和4年11月15日 | 1(中学校)<終了> (11月16日~11月20日) |
||
令和4年11月15日 | 1(小学校)<終了> (11月16日~11月18日) |
||
令和4年11月14日 (11月15日更新) |
▲1(中学校) ※学校閉鎖に移行 |
||
令和4年11月14日 (11月16日更新) |
1(中学校)<延長><終了> (11月15日~11月20日) |
||
令和4年11月14日 | 1(小学校)<終了> (11月15日~11月16日) |
||
令和4年11月13日 (11月15日更新) |
▲1(中学校) ※学校閉鎖に移行 |
||
令和4年11月2日 | 1(中学校)<終了> (11月3日~11月6日) |
||
令和4年11月1日 | 1(小学校)<終了> (11月1日~11月2日) |
||
令和4年10月31日 | 1(小学校)<終了> (11月1日~11月2日) |
||
令和4年10月27日 | 1(中学校)<終了> (10月27日~10月30日) |
||
令和4年10月26日 (10月27日更新) |
▲1(中学校) ※学年閉鎖に移行 |
||
令和4年10月13日 | 1(小学校)<終了> (10月14日~10月16日) |
||
令和4年10月11日 | 1(小学校)<終了> (10月12日) |
||
令和4年9月26日 | 1(高等学校)<終了> (9月27日~9月28日) |
||
令和4年9月21日 | 1(高等学校)<終了> (9月21日~9月22日) |
||
令和4年9月20日 | 1(小学校)<終了> (9月21日) |
||
令和4年9月20日 | 1(高等学校)<終了> (9月20日~9月21日) |
||
令和4年9月12日 | 1(小学校)<終了> (9月13日~9月14日) |
1(小学校)<終了> (9月13日~9月14日) |
|
令和4年9月5日 | 1(小学校)<終了> (9月5日~9月7日) |
||
令和4年9月5日 | 1(小学校)<終了> (9月6日~9月11日) |
||
令和4年9月2日 (9月6日更新) |
1(小学校)<延長><終了> (9月3日~9月11日) |
||
令和4年8月31日 | 1(小学校)<終了> (8月31日~9月4日) |
1(小学校)<終了> (8月31日~9月3日) |
|
令和4年8月30日 | 1(小学校)<終了> (8月31日~9月4日) |
||
令和4年8月30日 (8月31日更新) |
1(小学校)<延長><終了> (8月30日~9月4日) |
1(小学校)<終了> (8月30日~9月3日) |
|
令和4年8月29日 | 1(中学校)<終了> (8月29日~8月31日) |
||
令和4年4月26日 | 1(高等学校)<終了> (4月27日~4月28日) |
||
令和4年4月18日 | 1(小学校)<終了> (4月19日~4月20日) |
||
令和4年4月15日 | 1(中学校)<終了> (4月16日~4月20日) |
||
令和4年4月14日 | 1(小学校)<終了> (4月15日~4月19日) |
||
令和4年4月13日 | 1(小学校)<終了> (4月14日~4月17日) |
1(小学校)<終了> (4月14日~4月18日) |
|
令和4年4月12日 | 1(小学校)<終了> (4月13日~4月17日) |
▲2(小学校) ※学校閉鎖に移行 |
1(小学校)<終了> (4月13日~4月17日) |
令和4年4月11日 | ▲1(小学校) ※学年閉鎖に移行 |
1(小学校)<終了> (4月11日~4月13日) |
|
令和4年4月8日 | 1(小学校)<終了> (4月9日~4月13日) |
1(小学校)<終了> (4月9日~4月13日) |