本文
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正されます
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から受給資格者本人の所得制限限度額と第3子以降の加算額が、下記のとおり引き上げられます。
これまで所得制限限度額を超えている等の理由により、児童扶養手当の申請をしていなかった方も、今回の改正により手当を受給できる場合があります。また、対象となる場合は、令和6年10月末日までに手続きをすることで11月分から手当を受給できますので、お問い合わせください。
受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
全部支給 | 一部支給 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扶養する児童等の人数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
10月分まで | 11月分から | 10月分まで | 11月分から | 10月分まで | 11月分から | 10月分まで | 11月分から | |
0人 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
※一部支給の支給額は所得に応じて決定されます。
第3子以降の加算額の引き上げ
改正前(月額) | 改正後(月額) | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 | 変更なし | 変更なし |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 | 変更なし | 変更なし |
第3子以降の加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
※第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。