本文
令和3年本会議
令和3年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
12月9日(木曜日)10時00分~ | 12月10日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/284KB] |
12 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/147KB] |
2 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/159KB] |
13 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/39KB] |
3 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/24KB] |
||
4 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/47KB] |
||
5 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/29KB] |
||
6 | 山口清悦(会派みどり) [PDFファイル/67KB] |
||
7 | 佐々木和代(新政会) [PDFファイル/42KB] |
||
8 | 山本正信(会派みどり) [PDFファイル/40KB] |
||
9 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/47KB] |
||
10 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/115KB] |
||
11 | 水口典一(会派清新) [PDFファイル/55KB] |
令和3年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
9月14日(火曜日)10時00分~ | 9月15日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(会派清新) [PDFファイル/672KB] |
10 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/90KB] |
2 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/43KB] |
11 | 渡邊龍之(会派みどり) [PDFファイル/82KB] |
3 | 水口典一(会派清新) [PDFファイル/53KB] |
12 | 佐々木和代(新政会) [PDFファイル/31KB] |
4 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/502KB] |
||
5 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/53KB] |
||
6 | 山本正信(会派みどり) [PDFファイル/61KB] |
||
7 | 山口清悦(会派みどり) [PDFファイル/51KB] |
||
8 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/674KB] |
||
9 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/44KB] |
令和3年第2回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
6月21日(月曜日)10時00分~ | 6月22日(火曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/65KB] |
10 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/200KB] |
2 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/61KB] |
11 | 水口典一(会派清新) [PDFファイル/47KB] |
3 | 三上裕久(公明党) [PDFファイル/33KB] |
12 | 田村勇(新政会) [PDFファイル/165KB] |
4 | 木下八重子(会派みどり) [PDFファイル/52KB] |
||
5 | 佐々木和代(新政会) [PDFファイル/47KB] |
||
6 | 山口清悦(会派みどり) [PDFファイル/36KB] |
||
7 | 渡邊龍之(会派みどり) [PDFファイル/62KB] |
||
8 | 東元勝己(会派清新) [PDFファイル/44KB] |
||
9 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/124KB] |
令和3年第1回市議会定例会代表質問内容
代表質問日程 | |||
---|---|---|---|
3月10日(木曜日)10時00分~ | 3月11日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 荒木文一(会派清新) [PDFファイル/155KB] |
4 | 堀重雄(公明党) [PDFファイル/77KB] |
2 | 安樂良幸(新政会) [PDFファイル/140KB] |
5 | 寄谷猛男(日本共産党) [PDFファイル/91KB] |
3 | 山本正信(会派みどり) [PDFファイル/135KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。