本文
平成26年本会議
平成26年第4回市議会定例会一般質問内容
| 一般質問日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日(月曜日)10時00分~ | 12月16日(火曜日)10時00分~ | 12月17日(水曜日)10時00分~ | |||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 木下八重子(市民クラブ)[PDFファイル/140KB] | 1 | 山口清悦(新政会) [PDFファイル/108KB] | 1 | 井上正雄(新政会)[PDFファイル/193KB] |
| 2 | 関藤龍也(新政会)[PDFファイル/140KB] | 2 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/77KB] | 2 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/243KB] |
| 3 | 小野保之(新政会)[PDFファイル/93KB] | 3 | 窪之内美知代(市民クラブ)[PDFファイル/197KB] | ||
| 4 | 渡辺精郎(市民の声連合)[PDFファイル/237KB] | 4 | 柴田文男(市民クラブ)[PDFファイル/102KB] | ||
| 5 | 荒木文一(市民クラブ)[PDFファイル/115KB] | 5 | 山本正信(市民クラブ)[PDFファイル/142KB] | ||
| 6 | 大谷久美子(市民クラブ)[PDFファイル/128KB] | 6 | 渡邊龍之(新政会)[PDFファイル/149KB] | ||
| 7 | 坂井英明(新政会)[PDFファイル/164KB] | 7 | 堀重雄(公明党)[PDFファイル/68KB] | ||
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成26年第3回市議会定例会一般質問内容
| 一般質問日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日(水曜日)10時00分~ | 9月25日(木曜日)10時00分~ | 9月26日(金曜日)10時00分~ | |||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 堀重雄(公明党)[PDFファイル/96KB] | 1 | 大谷久美子(市民クラブ) [PDFファイル/114KB] | 1 | 柴田文男(市民クラブ)[PDFファイル/98KB] |
| 2 | 渡邊龍之(新政会)[PDFファイル/168KB] | 2 | 小野保之(新政会)[PDFファイル/196KB] | 2 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/283KB] |
| 3 | 関藤龍也(新政会)[PDFファイル/123KB] | 3 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/109KB] | ||
| 4 | 木下八重子(市民クラブ)[PDFファイル/108KB] | 4 | 山口清悦(新政会)[PDFファイル/108KB] | ||
| 5 | 坂井英明(新政会)[PDFファイル/155KB] | 5 | 渡辺精郎(市民の声連合)[PDFファイル/226KB] | ||
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成26年第2回市議会定例会一般質問内容
| 一般質問日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月16日(月曜日)10時00分~ | 6月17日(火曜日)10時00分~ | 6月18日(水曜日)10時00分~ | |||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/101KB] | 1 | 木下八重子(市民クラブ) [PDFファイル/150KB] | 1 | 山口清悦(新政会)[PDFファイル/78KB] |
| 2 | 関藤龍也(新政会)[PDFファイル/117KB] | 2 | 坂井英明(新政会)[PDFファイル/132KB] | 2 | 山本正信(市民クラブ)[PDFファイル/84KB] |
| 3 | 窪之内美知代(市民クラブ)[PDFファイル/199KB] | 3 | 渡邊龍之(新政会)[PDFファイル/219KB] | 3 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/330KB] |
| 4 | 荒木文一(市民クラブ)[PDFファイル/105KB] | 4 | 大谷久美子(市民クラブ)[PDFファイル/132KB] | ||
| 5 | 堀重雄(公明党)[PDFファイル/111KB] | 5 | 渡辺精郎(市民の声連合)[PDFファイル/220KB] | ||
| 6 | 柴田文男(市民クラブ)[PDFファイル/90KB] | ||||
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成26年第1回市議会定例会代表質問等内容
| 代表質問等日程 | |||
|---|---|---|---|
| 3月11日(火曜日)10時00分~ | 3月12日(水曜日)13時00分~ | ||
| 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
| 1 | 窪之内美知代(市民クラブ)[PDFファイル/312KB] | 1 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/271KB] |
| 2 | 坂井英明(新政会)[PDFファイル/340KB] | 2 | 渡辺精郎(市民の声連合)[PDFファイル/243KB] |
| 3 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/271KB] | ||
※代表質問等の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






