本文
平成25年本会議
平成25年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12月16日(月曜日)10時00分~ | 12月17日(火曜日)10時00分~ | 12月18日(水曜日)10時00分~ | |||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 木下八重子(市民クラブ)[PDFファイル/105KB] | 7 | 堀重雄(公明党)[PDFファイル/107KB] | 12 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/314KB] |
2 | 関藤龍也(新政会)[PDFファイル/116KB] | 8 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/97KB] | 13 | 柴田文男(市民クラブ)[PDFファイル/94KB] |
3 | 山口清悦(新政会)[PDFファイル/107KB] | 9 | 渡邊龍之(新政会)[PDFファイル/198KB] | ||
4 | 坂井英明(新政会)[PDFファイル/186KB] | 10 | 渡辺精郎(市民の声連合)[PDFファイル/214KB] | ||
5 | 山本正信(市民クラブ)[PDFファイル/105KB] | 11 | 大谷久美子(市民クラブ)[PDFファイル/148KB] | ||
6 | 小野保之(新政会)[PDFファイル/133KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成25年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9月24日(火曜日)10時00分~ | 9月25日(水曜日)10時00分~ | 9月26日(金曜日)10時00分~ | |||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 窪之内美知代(市民クラブ)[PDFファイル/190KB] | 7 | 渡邊龍之(新政会)[PDFファイル/186KB] | 13 | 坂井英明(新政会)[PDFファイル/128KB] |
2 | 大谷久美子(市民クラブ)[PDFファイル/131KB] | 8 | 山本正信(市民クラブ)[PDFファイル/175KB] | 14 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/315KB] |
3 | 関藤龍也(新政会)[PDFファイル/158KB] | 9 | 山口清悦(新政会)[PDFファイル/118KB] | 15 | 柴田文男(市民クラブ)[PDFファイル/107KB] |
4 | 渡辺精郎(市民の声連合)[PDFファイル/178KB] | 10 | 荒木文一(市民クラブ)[PDFファイル/124KB] | ||
5 | 小野保之(新政会)[PDFファイル/214KB] | 11 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/151KB] | ||
6 | 木下八重子(市民クラブ)[PDFファイル/137KB] | 12 | 堀重雄(公明党)[PDFファイル/98KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成25年第2回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6月19日(水曜日)10時00分~ | 6月20日(木曜日)10時00分~ | 6月21日(金曜日)10時00分~ | |||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 三上裕久(公明党)[PDFファイル/134KB] | 6 | 堀重雄(公明党)[PDFファイル/105KB] | 11 | 山口清悦(新政会)[PDFファイル/87KB] |
2 | 大谷久美子(市民クラブ)[PDFファイル/142KB] | 7 | 柴田文男(市民クラブ)[PDFファイル/125KB] | 12 | 清水雅人(日本共産党)[PDFファイル/284KB] |
3 | 渡辺精郎(市民の声連合)[PDFファイル/260KB] | 8 | 関藤龍也(新政会)[PDFファイル/200KB] | ||
4 | 窪之内美知代(市民クラブ)[PDFファイル/237KB] | 9 | 坂井英明(新政会)[PDFファイル/168KB] | ||
5 | 渡邊龍之(新政会)[PDFファイル/229KB] | 10 | 木下八重子(市民クラブ)[PDFファイル/145KB] |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。