本文
平成27年第3回市議会臨時会議決結果
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
報告1 | 平成27年度滝川市一般会計補正予算(第6号) | 10月8日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 1,000千円 | |||
補正後予算額 | 21,120,052千円 | |||
災害救助に要する経費 台風18号による豪雨で被害を受けた栃木市へ栃木市豪雨災害寄附金を支出するための補正 |
本文
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
報告1 | 平成27年度滝川市一般会計補正予算(第6号) | 10月8日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 1,000千円 | |||
補正後予算額 | 21,120,052千円 | |||
災害救助に要する経費 台風18号による豪雨で被害を受けた栃木市へ栃木市豪雨災害寄附金を支出するための補正 |