本文
平成21年第2回市議会臨時会議決結果
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 議案1 | 平成21年度滝川市一般会計補正予算(第3号) | 5月29日 | 原案可決 | ||
| 補正予算額 | △37,662千円 | ||||
| 補正後予算額 | 19,641,264千円 | ||||
|
|||||
| 議案2 | 平成21年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 5月29日 | 原案可決 | ||
| 補正予算額 | △538千円 | ||||
| 補正後予算額 | 5,347,021千円 | ||||
| 国民健康保険特別会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
| 議案3 | 平成21年度滝川市老人保健特別会計補正予算(第1号) | 5月29日 | 原案可決 | ||
| 補正予算額 | 9,690千円 | ||||
| 補正後予算額 | 25,999千円 | ||||
| 平成20年度老人保健特別会計の歳入不足に伴う繰上充用並びに老人保健医療費等の確定により精算される支払基金交付金、国庫負担金及び道負担金の確定のための補正 | |||||
| 議案4 |
平成21年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算(第2号) 公営住宅事業特別会計に属する職員の期末手当等の減額に伴う補正 |
5月29日 | 原案可決 | ||
| 議案5 | 平成21年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 5月29日 | 原案可決 | ||
| 補正予算額 | △1,126千円 | ||||
| 補正後予算額 | 2,801,024千円 | ||||
| 介護保険特別会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
| 議案6 | 平成21年度滝川市下水道事業会計補正予算(第2号) | 5月29日 | 原案可決 | ||
| 款 | 補正額 | 補正後の額 | |||
| 個別排水処理施設事業収益 | △102千円 | 26,860千円 | |||
| 公共下水道事業費 | △218千円 | 1,231,823千円 | |||
| 個別排水処理施設事業費 | △102千円 | 26,992千円 | |||
| 公共下水道資本的支出 | △88千円 | 2,526,760千円 | |||
| 下水道事業会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
| 議案7 | 平成21年度滝川市病院事業会計補正予算(第2号) | 5月29日 | 原案可決 | ||
| 款 | 補正額 | 補正後の額 | |||
| 病院事業費用 | △25,872千円 | 5,849,379千円 | |||
| 資本的支出 | △454千円 | 3,930,816千円 | |||
| 病院事業会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
| 議案8 |
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 国家公務員の期末手当等の改定に準じ、職員の期末手当等の減額を行うための補正 |
5月29日 | 原案可決 | ||
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






