本文
平成20年第3回市議会定例会議決結果
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
選任1 | 決算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 9月10日 | 選任 | |
第1決算審査特別委員会 9人 | ||||
委員長 | 大谷 久美子 | |||
副委員長 | 清水 雅人 | |||
委員 | 渡辺 精郎 | |||
委員 | 本間 保昭 | |||
委員 | 山口 清悦 | |||
委員 | 荒木 文一 | |||
委員 | 堀 重雄 | |||
委員 | 山腰 修司 | |||
委員 | 井上 正雄 | |||
第2決算審査特別委員会 9人 | ||||
委員長 | 関藤 龍也 | |||
副委員長 | 三上 裕久 | |||
委員 | 窪之内 美知代 | |||
委員 | 酒井 隆裕 | |||
委員 | 中田 翼 | |||
委員 | 堀田 建司 | |||
委員 | 田村 勇 | |||
委員 | 水口 典一 | |||
委員 | 山木 昇 | |||
報告1 |
平成19年度滝川市病院事業会計継続費の精算について 平成19年度滝川市病院事業会計継続費の精算の報告 |
9月10日 | 報告済 | |
報告2 |
平成19年度決算に係る健全化判断比率について 平成19年度決算に係る健全化判断基準の報告 |
9月10日 | 報告済 | |
報告3 |
平成19年度決算に係る資金不足比率について 平成19年度決算に係る資金不足比率の報告 |
9月10日 | 報告済 | |
報告4 |
専決処分について(損害賠償額の決定) 車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定 |
9月10日 | 報告済 | |
報告5 | 株式会社滝川振興公社の経営状況について | 9月25日 | 報告済 | |
報告6 | 株式会社滝川農業開発公社の経営状況について | 9月25日 | 報告済 | |
報告7 | 株式会社滝川グリーンズの経営状況について | 9月25日 | 報告済 | |
報告8 | 監査報告について | 9月25日 | 報告済 | |
報告9 | 例月現金出納検査報告について | 9月25日 | 報告済 | |
議案1 | 平成20年度滝川市一般会計補正予算(第4号) | 9月10日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 134,954千円 | |||
補正後予算額 | 19,732,595千円 | |||
|
||||
議案2 |
平成20年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第1号) 《保険事業勘定》 保険給付費及び地域支援事業費の確定により精算される国庫負担金、道負担金及び支払基金交付金等の償還のため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案3 |
平成20年度滝川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 北海道後期高齢者医療広域連合特別対策広報事業交付金の交付限度額の内示に伴う財源振替のため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案4 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う所要の文言整理のため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案5 |
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の文言整理のため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案6 |
株式会社日本政策金融公庫法及び地方公営企業等金融機構法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 株式会社日本政策金融公庫法及び地方公営企業等金融機構法の施行に伴う所要の文言整理のため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案7 |
滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例 原油価格の高騰に伴う石油製品価格の高騰による一時的な事業経営への支障に対する経営の安定化等に資するため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案8 |
北海道市町村備荒資金組合規約の変更について 財政再生団体となることを回避するための緊急避難的な措置として普通納付金の返還の特例制度を創設するため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案9 |
滝川市土地開発公社定款の変更について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う所要の文言整理のため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案10 |
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の文言整理のため |
9月10日 | 原案可決 | |
議案11 |
決算審査特別委員会の設置について 付託事件 第2決算審査特別委員会 |
9月10日 | 原案可決 | |
諮問1 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 9月10日 | 可と答申 石山 裕子 (再任) |
|
認定1 | 平成19年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について | 9月10日 | 第1決算審査特別委員会 付託 |
|
収入済額 | 20,480,044,433円 | |||
支出済額 | 20,319,988,182円 | |||
収支差引額 | 160,056,251円 | 9月24日 | 認定 | |
認定2 | 平成19年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月10日 | 第2決算審査特別委員会 付託 |
|
収入済額 | 5,761,497,453円 | |||
支出済額 | 5,669,105,458円 | |||
収支差引額 | 92,391,995円 | 9月24日 | 認定 | |
認定3 | 平成19年度滝川市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月10日 | 第2決算審査特別委員会 付託 |
|
収入済額 | 3,566,651,870円 | |||
支出済額 | 3,491,710,058円 | |||
収支差引額 | 74,941,812円 | 9月24日 | 認定 | |
認定4 | 平成19年度滝川市勤労者福祉共済特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月10日 | 第2決算審査特別委員会 付託 |
|
収入済額 | 7,765,043円 | |||
支出済額 | 5,910,717円 | |||
収支差引額 | 1,854,326円 | 9月24日 | 認定 | |
認定5 | 平成19年度滝川市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月10日 | 第2決算審査特別委員会 付託 |
|
収入済額 | 5,622,397,587円 | |||
支出済額 | 5,681,075,211円 | |||
収支差引額 | △58,677,624円 | 9月24日 | 認定 | |
認定6 | 平成19年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月10日 | 第2決算審査特別委員会 付託 |
|
収入済額 | 720,270,407円 | |||
支出済額 | 717,246,893円 | |||
収支差引額 | 3,023,514円 | 9月24日 | 認定 | |
認定7 | 平成19年度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月10日 | 第2決算審査特別委員会 付託 |
|
保険事業勘定 | ||||
収入済額 | 2,677,342,026円 | |||
支出済額 | 2,619,331,049円 | |||
収支差引額 | 58,010,977円 | |||
介護サービス事業勘定 | ||||
収入済額 | 1,310,940,757円 | |||
支出済額 | 1,273,057,293円 | |||
収支差引額 | 37,883,464円 | 9月24日 | 認定 | |
認定8 | 平成19年度滝川市病院事業決算の認定について | 9月10日 | 第2決算審査特別委員会 付託 |
|
収益的収支 | ||||
収入決算額 | 5,603,045,338円 | |||
支出決算額 | 5,581,162,254円 | |||
収支差引額 | 21,883,084円 | |||
《資本的収支》 | ||||
収入決算額 | 210,568,000円 | |||
支出決算額 | 649,520,583円 | |||
収支差引額 | △438,952,583円 | 9月24日 | 認定 | |
意見書案1 | 北海道滝川工業高等学校土木科の存続を求める要望意見書 | 9月25日 | 原案可決 | |
意見書案2 | 国家的見地に立った北海道開発の枠組み堅持を求める要望意見書 | 9月25日 | 原案可決 | |
意見書案3 | 生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める要望意見書 | 9月25日 | 原案可決 | |
意見書案4 | 社会保障関係費の2,200億円削減方針の撤回を求める要望意見書 | 9月25日 | 原案可決 | |
意見書案5 | 農業用生産資材高騰に関する要望意見書 | 9月25日 | 原案可決 | |
意見書案6 | 2009年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率2分の1復元等教育予算の拡充を求める要望意見書 | 9月25日 | 原案可決 | |
意見書案7 | 太陽光発電システムのさらなる普及促進を求める要望意見書 | 9月25日 | 原案可決 | |
総務文教常任委員長の付託事件審査報告 請願第5号「道路整備に必要な財源の確保に関する意見書」の提出についての請願(平成20年7月25日付託) |
9月10日 | 報告のとおり決定 | ||
第1決算審査特別委員長の付託事件審査報告
|
9月24日 | 報告のとおり決定 | ||
第2決算審査特別委員長の付託事件審査報告
|
9月24日 | 報告のとおり | ||
常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 9月25日 | 閉会中継続 調査等 |