本文
平成20年第1回市議会臨時会議決結果
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 議案1 | 平成19年度滝川市一般会計補正予算(第8号) | 1月29日 | 原案可決 | |
| 補正予算額 | 144,434千円 | |||
| 補正後予算額 | 20,810,849千円 | |||
| 庶務事務に要する経費 | 460千円 | |||
| 生活保護費詐欺事件について第三者による検証委員会を発足させて検証を行うために必要となる経費の増額補正 | ||||
| 生活保護に要する経費 | 143,974千円 | |||
| 医療扶助費の増加等に伴う生活保護費の増額補正 | ||||
| 議案2 | 滝川市生活保護費詐欺事件検証第三者委員会条例 | 1月29日 | 原案可決 | |
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






