本文
平成19年第3回市議会定例会議決結果
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
選任1 | 決算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 9月11日 | 選任 | |
第1決算審査特別委員会 | 9人 | |||
委員長 | 大谷 久美子 | |||
副委員長 | 清水 雅人 | |||
委員 | 渡辺 精郎 | |||
委員 | 関藤 龍也 | |||
委員 | 本間 保昭 | |||
委員 | 中田 翼 | |||
委員 | 堀 重雄 | |||
委員 | 山腰 修司 | |||
委員 | 山木 昇 | |||
第2決算審査特別委員会 | 9人 | |||
委員 | 山口 清悦 | |||
副委員長 | 三上 裕久 | |||
委員 | 窪之内 美知代 | |||
委員 | 酒井 隆裕 | |||
委員 | 荒木 文一 | |||
委員 | 堀田 建司 | |||
委員 | 田村 勇 | |||
委員 | 井上 正雄 | |||
委員 | 水口 典一 | |||
報告1 | 株式会社滝川振興公社の経営状況について | 9月26日 | 報告済 | |
報告2 | 株式会社滝川農業開発公社の経営状況について | 9月26日 | 報告済 | |
報告3 | 株式会社滝川グリーンズの経営状況について | 9月26日 | 報告済 | |
報告4 | 監査報告について | 9月26日 | 報告済 | |
報告5 | 例月現金出納検査報告について | 9月26日 | 報告済 | |
議案1 | 平成19年度滝川市一般会計補正予算(第4号) | 9月11日 | 原案可決 | |
補正予算額 | 51,640千円 | |||
補正後予算額 | 20,474,159千円 | |||
地域子育て力強化事業に要する経費 | 600千円 | |||
「(仮称)こども未来づくり条例」の策定準備事業の実施のための増額補正 | ||||
環境にやさしいまちづくりに要する経費 | 297千円 | |||
「なたね油BDF化機器」を滝川市維持センターに移設するための増額補正 | ||||
資源の環(わ)づくり推進事業に要する経費 | 326千円 | |||
「ふろしき」文化の復興を図るきっかけとするための「滝川ふろしきルネッサンスセミナー」の開催のための増額補正 | ||||
使用済食用油燃料化推進事業に要する経費 | 8,659千円 | |||
使用済食用油を回収・燃料化して公用車両で利用するための車載機器、前処理プラント等の購入のための増額補正 | ||||
通年雇用促進支援事業に要する経費 | 404千円 | |||
新たに発足する通年雇用促進協議会に対する負担金の増額補正 | ||||
道路の新設改良事業費 | 12,000千円 | |||
「緑町332号線道路改良舗装工事」の実施のための増額補正 | ||||
心の教育推進に要する経費 | 1,738千円 | |||
「いじめ対策連携プロジェクト・緊急実践事業」の実施のための増額補正 | ||||
体育指導及び振興に要する経費 | 1,193千円 | |||
スポーツセンターの改修等のための体育協会運営管理費補助金の増額補正 | ||||
幼児期の基礎体力向上調査研究事業に要する経費 | 3,700千円 | |||
基本的な運動動作を身につけるための実践プログラムの実施及びその有効性の調査のための増額補正 | ||||
温水プールの運営管理に要する経費 | 9,387千円 | |||
温水プールの改修のための増額補正 | ||||
過年度過誤納還付金及び還付加算金 | 13,336千円 | |||
市税に係る過誤納還付金並びに平成18年度国庫補助負担金及び道補助負担金の返還のための増額補正 | ||||
議案2 | 平成19年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 9月11日 | 原案可決 | |
保険事業勘定 | ||||
補正予算額 | 50,657千円 | |||
補正後予算額 | 2,843,393千円 | |||
保険給付費及び地域支援事業の確定により精算される支払基金交付金、国庫負担金及び道負担金の償還に伴う補正 | ||||
議案3 | 平成19年度滝川市病院事業会計補正予算(第2号) | 9月11日 | 原案可決 | |
業務の予定量 | ||||
補正額 | 134,066千円 | |||
補正後額 | 195,939千円 | |||
収益的支出 | ||||
補正額 | △13,572千円 | |||
補正後額 | 6,036,805千円 | |||
資本的収入 | ||||
補正額 | 123,100千円 | |||
補正後額 | 281,540千円 | |||
資本的支出 | ||||
補正額 | 134,066千円 | |||
補正後額 | 624,648千円 | |||
市立病院の改築に係る実施設計等のための補正 | ||||
議案4 |
政治倫理の確立のための滝川市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う報告を要する資産等の区分に関する文言整理のため |
9月11日 | 原案可決 |
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
議案5 |
滝川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 国家公務員の取扱いに準じ、職員の休息時間を廃止するため |
9月11日 | 原案可決 | |
議案6 |
滝川市立学校設置管理条例の一部を改正する条例 滝川市立おおぞら幼稚園を廃止するため |
9月11日 | 原案可決 | |
議案7 |
滝川市航空科学センター条例の一部を改正する条例 航空科学センターの管理を指定管理者に行わせるため |
9月11日 | 原案可決 | |
議案8 |
滝川市青年体育センター条例等の一部を改正する条例 青年体育センター、市民プール及び東栄小学校プール、サイクリングターミナル、B&G海洋センター並びに滝の川公園その他の都市公園の管理を指定管理者に行わせるため |
9月11日 | 原案可決 | |
議案9 |
滝川市総合福祉センター条例等の一部を改正する条例 総合福祉センター、広域生活総合センター、働く婦人の家、中央公民館、音楽公民館及び勤労青少年ホームの管理を指定管理者に行わせるため |
9月11日 | 原案可決 | |
議案10 |
滝川市土地開発公社定款の変更について 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う所要の文言整理のため |
9月11日 | 原案可決 | |
議案11 |
決算審査特別委員会の設置について 付託事件 |
9月11日 | 原案可決 | |
議案12 | 教育委員会委員の任命について | 9月26日 | 原案同意 鷲尾 昌法 |
|
諮問1 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 9月11日 | 可と答申 米田 正弘 (再任) |
|
認定1 |
平成18年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 20,728,369,121円 |
9月11日 | 第1決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
認定2 |
平成18年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 5,440,049,420円 |
9月11日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
認定3 | 平成18年度滝川市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 2,182,338,637円 支出済額 2,152,678,572円 収支差引額 29,660,065円 |
9月11日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
認定4 | 平成18年度滝川市勤労者福祉共済特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 9,711,324円 支出済額 7,873,007円 収支差引額 1,838,317円 |
9月11日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
認定5 | 平成18年度滝川市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 5,759,016,743円 支出済額 5,811,700,174円 収支差引額 △52,683,431円 |
9月11日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
認定6 | 平成18年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定について 収入済額 1,081,568,980円 支出済額 1,120,696,403円 収支差引額 △39,127,423円 |
9月11日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
認定7 |
平成18年度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 《保険事業勘定》 収入済額 2,567,911,629円 収入済額 1,351,122,126円 |
9月11日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
認定8 |
平成18年度滝川市病院事業決算の認定について 《収益的収支》 収入済額 5,712,142,866円 《資本的収支》 収入済額 91,700,000円 |
9月11日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
9月25日 | 認定 | |||
意見書 案1 |
道立滝川高等技術専門学院の存続を求める要望意見書 | 9月26日 | 原案可決 | |
意見書 案2 |
自治体財政の充実・強化を求める要望意見書 | 9月26日 | 原案可決 | |
意見書 案3 |
中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める要望意見書 | 9月26日 | 原案可決 | |
請願2 | 市立病院建替え基本設計書の住民説明会と閲覧の実施を求める請願書 | 9月11日 | 不採択 | |
第1決算審査特別委員長の付託事件審査報告
|
9月25日 | 報告のと おり決定 |
||
第2決算審査特別委員長の付託事件審査報告
|
9月25日 | 報告のと おり決定 |
||
常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 9月26日 | 閉会中継 続調査等 |