本文
平成19年第1回市議会臨時会議決結果
| 議 案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 選挙1 | 滝川市議会議長の選挙について | 5月9日 | 当選 | |
| 中田 翼 | ||||
| 選挙2 | 滝川市議会副議長の選挙について | 5月9日 | 当選 | |
| 水口 典一 | ||||
| 選挙3 | 中空知広域市町村圏組合議会議員の選挙について | 5月9日 | 当選 | |
| 水口 典一 | ||||
| 選挙4 | 中空知衛生施設組合議会議員の選挙について | 5月9日 | 当選 | |
| 関藤 龍也 | ||||
| 大谷 久美子 | ||||
| 堀 重雄 | ||||
| 山腰 修司 | ||||
| 選挙5 | 滝川地区広域消防事務組合議会議員の選挙について | 5月9日 | 当選 | |
| 清水 雅人 | ||||
| 荒木 文一 | ||||
| 田村 勇 | ||||
| 選挙6 | 中空知広域水道企業団議会議員の選挙について | 5月9日 | 当選 | |
| 窪之内 美知代 | ||||
| 本間 保昭 | ||||
| 山口 清悦 | ||||
| 三上 裕久 | ||||
| 井上 正雄 | ||||
| 選挙7 | 石狩川流域下水道組合議会議員の選挙について | 5月9日 | 当選 | |
| 山口 清悦 | ||||
| 堀田 建司 | ||||
| 選挙8 | 滝川市選挙管理委員及び補充員の選挙について | 5月9日 | 当選(委員) | |
| 藤井 忠志 | ||||
| 藤本 清正 | ||||
| 山本 佳子 | ||||
| 林 弘 | ||||
| 当選(補充員) | ||||
| 順1 池田 勲 | ||||
| 順2 太刀川令子 | ||||
| 順3 丹羽 修身 | ||||
| 順4 大山口重信 | ||||
| 選任1 | 常任委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 5月9日 | 選任 | |
| 総務文教常任委員会(定数6人) | ||||
| 委員長 | 本間 保昭 | |||
| 副委員長 | 三上 裕久 | |||
| 委員 | 窪之内 美知代 | |||
| 委員 | 関藤 龍也 | |||
| 委員 | 大谷 久美子 | |||
| 委員 | 井上 正雄 | |||
| 厚生常任委員会(定数6人) | ||||
| 委員長 | 山口 清悦 | |||
| 副委員長 | 荒木 文一 | |||
| 委員 | 渡辺 精郎 | |||
| 委員 | 酒井 隆裕 | |||
| 委員 | 堀 重雄 | |||
| 委員 | 堀田 建司 | |||
| 経済建設常任委員会(定数6人) | ||||
| 委員長 | 山木 昇 | |||
| 副委員長 | 清水 雅人 | |||
| 委員 | 中田 翼 | |||
| 委員 | 田村 勇 | |||
| 委員 | 山腰 修司 | |||
| 委員 | 水口 典一 | |||
| 選任2 | 議会運営委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 5月9日 | 選任 | |
| 議会運営委員会(定数7人) | ||||
| 委員長 | 田村 勇 | |||
| 副委員長 | 大谷 久美子 | |||
| 委員 | 清水 雅人 | |||
| 委員 | 本間 保昭 | |||
| 委員 | 荒木 文一 | |||
| 委員 | 三上 裕久 | |||
| 委員 | 山腰 修司 | |||
| 選任3 | 市立病院建替計画等調査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 5月9日 | 選任 | |
| 市立病院建替計画等調査特別委員会(定数9人) | ||||
| 委員長 | 井上 正雄 | |||
| 副委員長 | 山木 昇 | |||
| 委員 | 渡辺 精郎 | |||
| 委員 | 酒井 隆裕 | |||
| 委員 | 本間 保昭 | |||
| 委員 | 山口 清悦 | |||
| 委員 | 荒木 文一 | |||
| 委員 | 堀 重雄 | |||
| 委員 | 田村 勇 | |||
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報告1 | 平成18年度滝川市一般会計予算繰越明許費の繰越しについて | 5月9日 | 報告済 | ||
| 事業名 | 翌年度繰越額 | ||||
| 北海道後期高齢者医療システム構築委託料 | 11,340千円 | ||||
| 報告2 | 平成18年度滝川市国民健康保険特別会計予算繰越明許費の繰越しについて | 5月9日 | 報告済 | ||
| 事業名 | 翌年度繰越額 | ||||
| 医療制度改正に伴うシステム改修委託料 | 7,560千円 | ||||
| 報告3 | 平成18年度滝川市介護保険特別会計予算繰越明許費の繰越しについて | 5月9日 | 報告済 | ||
| 事業名 | 翌年度繰越額 | ||||
| 医療制度改正に伴うシステム改修委託料 | 1,926千円 | ||||
| 報告4 | 専決処分について(滝川市税条例の一部を改正する条例) | 5月9日 | 報告承認 | ||
| 地方税法の一部を改正する法律と所得税法の一部を改正する法律の施行に伴う改正 | |||||
| 議案1 | 監査委員の選任について | 5月9日 | 原案同意 | ||
| 八幡 吉宣 | |||||
| 堀田 建司 | |||||
| 議案2 | 固定資産評価委員会委員の選任について | 5月9日 | 原案同意 | ||
| 好川 章 | |||||
| 議案3 | 工事請負契約の締結について | 5月9日 | 原案可決 | ||
| 契約を予定する工事 | 滝川市営住宅江陵団地建替第二 期工事 |
||||
| 契約の金額 | 169,785,000円 | ||||
| 契約の相手方 | 笹木・小田経常共同事業体 | ||||
| 議案4 | 市立病院建替計画等調査特別委員会の設置について | 5月9日 | 原案可決 | ||
| 委員会の名称 | 市立病院建替計画等調査特別委員会 | ||||
| 委員の定数 | 9名 | ||||
| 設置目的 | 滝川市立病院の建て替えに伴う計画等に関し調査を行うため | ||||
| 設置期間 | 調査の終了までとし、閉会中においても継続調査等を行うものとする | ||||
| 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 5月9日 | 閉会中継続 調査等 |
|||
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






