本文
平成18年第3回市議会定例会議決結果
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 選任1 | 決算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 9月12日 | 選任 | |
| 第1決算審査特別委員会 | 11人 | |||
| 委員長 | 大谷 久美子 | |||
| 副委員長 | 酒井 隆裕 | |||
| 委員 | 三上 裕久 | |||
| 委員 | 渡辺 精郎 | |||
| 委員 | 本間 保昭 | |||
| 委員 | 谷口 昭 | |||
| 委員 | 山木 昇 | |||
| 委員 | 中田 翼 | |||
| 委員 | 田村 勇 | |||
| 委員 | 籔内 英之 | |||
| 委員 | 井上 正雄 | |||
| 第2決算審査特別委員会 | 10人 | |||
| 委員長 | 大累 泰幸 | |||
| 副委員長 | 久保 幹雄 | |||
| 委員 | 山腰 修司 | |||
| 委員 | 石田 昇 | |||
| 委員 | 窪之内 美知代 | |||
| 委員 | 田中 敏男 | |||
| 委員 | 堀田 建司 | |||
| 委員 | 清水 雅人 | |||
| 委員 | 水口 典一 | |||
| 委員 | 坂下 薫 | |||
| 選任2 | 市立病院建替計画等調査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 9月26日 | 選任 | |
| 市立病院建替計画等調査特別委員会 | 11人 | |||
| 委員長 | 田村 勇 | |||
| 副委員長 | 水口 典一 | |||
| 委員 | 三上 裕久 | |||
| 委員 | 大谷 久美子 | |||
| 委員 | 窪之内 美知代 | |||
| 委員 | 本間 保昭 | |||
| 委員 | 堀田 建司 | |||
| 委員 | 山木 昇 | |||
| 委員 | 酒井 隆裕 | |||
| 委員 | 中田 翼 | |||
| 委員 | 井上 正雄 | |||
| 報告1 | 専決処分について(損害賠償額の決定) | 9月12日 | 報告済 | |
| 車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定 専決処分年月日…平成18年8月16日 |
||||
| 報告2 | 株式会社滝川振興公社の経営状況について | 9月26日 | 報告済 | |
| 報告3 | 株式会社滝川農業開発公社の経営状況について | 9月26日 | 報告済 | |
| 報告4 | 株式会社滝川グリーンズの経営状況について | 9月26日 | 報告済 | |
| 報告5 | 監査報告について | 9月26日 | 報告済 | |
| 報告6 | 例月現金出納検査報告について | 9月26日 | 報告済 | |
| 報告7 | 専決処分について(損害賠償額の決定) ゴルフ場コース損傷事故に伴う損害賠償額の決定 専決処分年月日…平成18年9月6日 |
9月26日 | 報告済 | |
| 報告8 | 専決処分について(損害賠償額の決定) 滝の川市民プールにおける転倒事故に伴う損害賠償額の決定 専決処分年月日…平成18年9月7日 |
9月26日 | 報告済 | |
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 議案1 | 平成18年度滝川市一般会計補正予算(第3号) | 9月12日 | 原案可決 | |
| 補正予算額 | 33,203千円 | |||
| 補正後予算額 | 20,936,068千円 | |||
| 人の輝くまちづくりに要する経費 | 290千円 | |||
| 東京で開催される移住推進の合同説明会への参加等に係る経費の増額 | ||||
| 財産の取得、管理及び処分に要する経費 | 14,417千円 | |||
| 東地区共同浴場の新築のための経費(13,219千円)、 | ||||
| 西町学生会館のセキュリティ設備工事負担金(1,198千円) | ||||
| 精神障害者福祉対策に要する経費 | 1,366千円 | |||
| 精神障害者共同作業所等に対する補助金等を地域活動支援センター事業委託料へ振替えるため | ||||
| 感染症等対策に要する経費 | 3,881千円 | |||
| 就学前児童に対する予防接種手数料の増額 | ||||
| 前立腺がん検査モデル事業に要する経費 | 1,384千円 | |||
| 前立腺がん検査モデル事業の拡大に伴う増額 | ||||
| なたね油BDF利用実証事業に要する経費 | 4,900千円 | |||
| なたね油を活用したバイオディーゼル燃料の冬季利用の実証事業実施のため | ||||
| 地域見守り活動推進事業に要する経費 | 400千円 | |||
| 地域パトロール活動推進のための消耗品費の増額 | ||||
| その他小学校教育の実施及び管理に要する経費 | 6,435千円 | |||
| 滝川第三小学校の耐震診断業務委託の実施のため | ||||
| その他高等学校教育の実施及び管理に要する経費 | 130千円 | |||
| 滝川西高等学校の学校PRリーフレットの作成などのPR活動に要する費用の増額 | ||||
| 議案2 | 平成18年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 9月12日 | 原案可決 | |
| 補正予算額 | 230,057千円 | |||
| 補正後予算額 | 5,216,206千円 | |||
| 高額医療費共同事業の見直し、保険財政共同安定化事業の創設に伴う補正 | ||||
| 議案3 | 平成18年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 9月12日 | 原案可決 | |
| 《保険事業勘定》 | ||||
| 補正予算額 | 18,380千円 | |||
| 補正後予算額 | 2,664,297千円 | |||
| 介護給付費の確定により精算される支払基金交付金、国庫負担金、道負担金の償還に伴う補正 | ||||
| 議案4 | 平成18年度滝川市病院事業会計補正予算(第2号) | 9月12日 | 原案可決 | |
| 《資本的支出》 | ||||
| 補正額 | 30,503千円 | |||
| 補正後額 | 398,743千円 | |||
| 《継続費》 | ||||
| 補正額 | 70,255千円 | |||
| 補正後額 | 70,255千円 | |||
| 市立病院の改築に係る基本設計のための補正 | ||||
| 議案5 | 滝川市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 市に対して行う申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法により行うための新条例の制定 |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案6 | 滝川市障害者自立支援条例 障害者自立支援法の施行に伴い、障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むための支援に関し必要な事項を定める新条例の制定 |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案7 | 滝川市民福祉条例等の一部を改正する条例 健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う文言整理と医療費自己負担の変更のため |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案8 | 滝川市こども発達支援センター条例一部を改正する条例 障害者自立支援法の施行に伴う文言整理のため |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案9 | 滝川市身体障害者授産施設条例の一部を改正する条例 障害者自立支援法の施行に伴う文言整理のため |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案10 | 滝川市身体障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 障害者自立支援法と滝川市障害者自立支援条例の施行に伴う実施事業の変更等のため |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案11 | 滝川市知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例 障害者自立支援法の施行に伴う文言整理のため |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案12 | 滝川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 出産育児一時金の額を改定するため |
9月12日 | 原案可決 | |
| 議案13 | 決算審査特別委員会の設置について | 9月12日 | 原案可決 | |
| 付託事件 | ||||
| 第1決算審査特別委員会 | 認定第1号 | |||
| 第2決算審査特別委員会 | 認定第2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号 | |||
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 議案14 | 平成18年度滝川市一般会計補正予算(第4号) | 9月26日 | 原案可決 | |
| 補正予算額 | 5,511千円 | |||
| 補正後予算額 | 20,941,579千円 | |||
| その他小学校教育の実施及び管理に要する経費江部乙小学校の耐震診断業務委託の実施のため | ||||
| 議案15 | 市立病院建替計画等調査特別委員会の設置について | 9月26日 | 原案可決 | |
| 設置目的 | 滝川市立病院の建替えに伴う計画等に関し調査を行うため | |||
| 設置期間 | 調査の終了までとし、閉会中においても継続調査等を行う | |||
| 認定1 | 平成17年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について | 9月12日 | 第1決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 収入済額 | 21,110,046,746円 | |||
| 支出済額 | 20,930,489,370円 | |||
| 収支差引額 | 179,557,376円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定2 | 平成17年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 収入済額 | 5,097,843,496円 | |||
| 支出済額 | 5,062,092,704円 | |||
| 収支差引額 | 35,750,792円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定 3 | 平成17年度滝川市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 収入済額 | 2,290,504,168円 | |||
| 支出済額 | 2,173,108,969円 | |||
| 収支差引額 | 117,395,199円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定4 | 平成17年度滝川市勤労者福祉共済特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 収入済額 | 9,673,748円 | |||
| 支出済額 | 6,684,819円 | |||
| 収支差引額 | 2,988,929円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定5 | 平成17年度滝川市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 収入済額 | 5,609,040,358円 | |||
| 支出済額 | 5,553,885,291円 | |||
| 収支差引額 | 55,155,067円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定6 | 平成17年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 収入済額 | 624,021,192円 | |||
| 支出済額 | 623,800,649円 | |||
| 収支差引額 | 220,543円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定7 | 平成17年度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 《保険事業勘定》 | ||||
| 収入済額 | 2,469,881,045円 | |||
| 支出済額 | 2,467,776,624円 | |||
| 収支差引額 | 2,104,421円 | |||
| 《サービス事業勘定》 | ||||
| 収入済額 | 1,408,378,937円 | |||
| 支出済額 | 1,352,862,939円 | |||
| 収支差引額 | 55,515,998円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定8 | 平成17年度滝川市病院事業決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 【収益的収支】 | ||||
| 収入決算額 | 5,446,241,028円 | |||
| 支出決算額 | 5,448,426,778円 | |||
| 収支差引額 | △2,185,750円 | |||
| 【資本的収支】 | ||||
| 収入決算額 | 164,600,000円 | |||
| 支出決算額 | 473,895,291円 | |||
| 収支差引額 | △309,295,291円 | 9月25日 | 認定 | |
| 認定9 | 平成15年度滝川市水道事業決算の認定について | 9月12日 | 第2決算審査 特別委員会 付託 |
|
| 【収益的収支】 | ||||
| 収入決算額 | 1,284,504,498円 | |||
| 支出決算額 | 1,233,295,223円 | |||
| 収支差引額 | 51,209,275円 | |||
| 【資本的収支】 | ||||
| 収入決算額 | 63,816,623円 | |||
| 支出決算額 | 419,317,319円 | |||
| 収支差引額 | △355,500,696円 | 9月25日 | 認定 | |
| 決議案1 | 江部乙郵便局集配業務統合・時間外窓口廃止計画の見直し等を求める 要望決議 |
9月12日 | 原案否決 | |
| 決議案2 | 雇用保険の特例一時金の廃止・改定に反対し、国の季節労働者対策の 強化を求める要望決議 |
9月26日 | 原案可決 | |
| 意見書案1 | ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める要望意見書 | 9月26日 | 原案可決 | |
| 第1決算審査特別委員長の付託事件審査報告 | 9月25日 | 報告のとおり 決定 |
||
| 1.付託事件 認定第1号(平成18年9月12日付託) |
認定第1号(平成18年9月12日付託) | |||
| 2.審査の経過 | 9月19日、20日、21日の3日間委員会を開催し、慎重な審査を行った。 | |||
| 3.審査の結果 | 認定第1号は、認定すべきものと決定した。 | |||
| 第2決算審査特別委員長の付託事件審査報告 | 9月25日 | 報告のとおり 決定 |
||
| 1.付託事件 | 認定第2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号(平成18年9月12日付託) | |||
| 2.審査の経過 | 9月19日、20日、21日の3日間委員会を開催し、慎重な審査を行った。 | |||
| 3.審査の結果 | 認定第2号から認定第9号までの8件は、いずれも認定すべきものと決定した。 | |||
| 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 9月26日 | 閉会中 継続調査等 |
||
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






