本文
平成16年第4回市議会定例会議決結果
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 選任1 | 滝川市活力再生プラン調査等特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任について | 12月7日 | 選任 | |
| 委員長 | 中 田 翼 | |||
| 副委員長 | 水 口 典 一 | |||
| 委員 | 山 腰 修 司 | |||
| 委員 | 久 保 幹 雄 | |||
| 委員 | 大 谷 久美子 | |||
| 委員 | 渡 辺 精 郎 | |||
| 委員 | 大 累 泰 幸 | |||
| 委員 | 堀 田 建 司 | |||
| 委員 | 窪之内美知代 | |||
| 委員 | 坂 下 薫 | |||
| 報告1 | 専決処分について(損害賠償額の決定) | 12月7日 | 報告済 | |
| 車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定 | ||||
| 損害賠償額…225,740円 | ||||
| 専決処分年月日…平成16年11月29日 | ||||
| 報告2 | 専決処分について(調停の申立て等) | 12月7日 | 報告済 | |
| 市営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払を求める調停の申立て等 | ||||
| 専決処分年月日…平成16年9月29日 | ||||
| 報告3 | 監査報告について | 12月16日 | 報告済 | |
| 報告4 | 例月現金出納検査報告について | 12月16日 | 報告済 | |
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 議案1 | 平成16年度滝川市一般会計補正予算(第5号) | 12月7日 | 原案可決 | |
| 補正予算額 | 333千円 | |||
| 補正後予算額 | 22,990,546千円 | |||
| 市民生活の向上推進に要する経費 | 447千円 | |||
| 一般乗合バスの運行路線の利用者数の減少による負担金の増額 | ||||
| その他知的障害者対策に要する経費 | 2,202千円 | |||
| 滝川ほほえみ工房の利用登録者の増加による道費補助限度額の変更に伴う増額 | ||||
| 老人措置に要する経費 | 5,238千円 | |||
| 措置人員の増加等に伴う増額 | ||||
| 緊急地域雇用特別対策推進事業に要する経費 | 2,449千円 | |||
| 企業誘致調査事業委託の実施に伴う増額 | ||||
| 農業の振興に要する経費 | 108千円 | |||
| 台風18号により被害を受けた果樹園の病害虫のまん延防止のための薬剤散布に対する補助 | ||||
| 消防活動に要する経費 | △11,201千円 | |||
| 滝川地区広域消防事務組合の平成15年度繰越金の精算による構成市町負担金の減額 | ||||
| 空知太スキー場の運営管理に要する経費 | 1,090千円 | |||
| 雪上車の修繕に伴う増額 | ||||
| 議案2 | 平成16年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 12月7日 | 原案可決 | |
| 【保険事業勘定】 | ||||
| 補正予算額 | 257千円 | |||
| 補正後予算額 | 2,294,661千円 | |||
| 平成15年度事務費交付金の返還に伴う補正 | ||||
| 議案3 | 中空知広域市町村圏組合規約の変更について | 12月7日 | 原案可決 | |
| 共同処理する事務を変更するための規約の変更 | ||||
| 議案4 | 滝川市活力再生プラン調査等特別委員会の設置について | 12月7日 | 原案可決 | |
| 設置目的 | ||||
| 滝川市が策定する活力再生プランに関し調査を行い、論議する | ||||
| 設置期間 | ||||
| 活力再生プランの決定までとし、閉会中においても継続調査等を行う | ||||
| 諮問1 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 12月7日 | 可と答申 堀束 悟 塩尻文子 |
|
| 委員の任期満了(平成17年2月28日及び同年3月31日)に伴う後任委員の推薦 | ||||
| 決議案1 | 行刑施設の誘致促進に関する要望決議 | 12月16日 | 原案可決 | |
| 意見書案1 | 米政策改革に関する要望意見書 | 12月16日 | 原案可決 | |
| 意見書案2 | 大規模災害の対策と早期復旧に関する要望意見書 | 12月16日 | 原案可決 | |
| 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 12月16日 | 閉会中継続調査等 | ||
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






