本文
平成16年第2回市議会定例会議決結果
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 許可1 | 経済建設常任副委員長の辞任について | 6月14日 | 許可 | |
| 堀田建司副委員長から辞任の申し出があったことによる辞任の許可 | ||||
| 選挙1 | 中空知広域水道企業団議会議員の選挙について | 6月14日 | 当選 井上 正雄 |
|
| 企業団議会議員に欠員が生じたことによる補欠選挙 | ||||
| 選任1 | 経済建設常任委員及び副委員長の選任について | 6月14日 | 選任 | |
| 副委員長の辞任による選任 | ||||
| 副委員長 | 本間 保昭 | |||
| 委員 | 堀田 建司 | |||
| 選任2 | 議会運営委員長の選任について | 6月14日 | 選任 | |
| 東秀雄委員長の逝去により委員長が欠員となったことによる選任 | ||||
| 委員長 | 堀田 建司 | |||
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 報告1 | 平成15年度滝川市一般会計予算繰越明許費の繰越しについて | 6月14日 | 報告済 | |
| 平成15年度一般会計における繰越明許費の報告 | ||||
| 事業名 | 翌年度繰越額 | |||
| (1)道営農免農道整備事業丸加地区(負担金) | 9,932千円 | |||
| (2)道営水環境整備事業(負担金) | 3,611千円 | |||
| 報告2 | 平成15年度滝川市下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越しについて | 6月14日 | 報告済 | |
| 平成15年度下水道事業特別会計における繰越明許費の報告 | ||||
| 事業名 | 翌年度繰越額 | |||
| 石狩川流域下水道事業負担金 | 7,849千円 | |||
| 報告3 | 専決処分について(平成15年度滝川市一般会計補正予算(第11号)) | 6月14日 | 報告承認 | |
| 補正予算額 | 54,849千円 | |||
| 補正後予算額 | 22,445,369千円 | |||
| 地方債の変更に伴う補正 | ||||
| 専決処分年月日…平成16年3月31日 | ||||
| 報告4 | 専決処分について(平成16年度滝川市一般会計補正予算(第1号)) | 6月14日 | 報告承認 | |
| 補正予算額 | 137,042千円 | |||
| 補正後予算額 | 22,764,042千円 | |||
| 国民健康保険特別会計の繰上充用に伴う補正 | ||||
| 専決処分年月日…平成16年5月31日 | ||||
| 報告5 | 専決処分について(平成16年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)) | 6月14日 | 報告承認 | |
| 補正予算額 | 137,042千円 | |||
| 補正後予算額 | 4,736,491千円 | |||
| 平成15年度会計が歳入不足となることから、平成16年度会計にて繰上充用をすることに伴う補正 | ||||
| 専決処分年月日…平成16年5月31日 | ||||
| 報告6 | 専決処分について(平成16年度滝川市老人保健特別会計補正予算(第1号)) | 6月14日 | 報告承認 | |
| 補正予算額 | 25,627千円 | |||
| 補正後予算額 | 5,742,182千円 | |||
| 平成15年度会計が歳入不足となることから、平成16年度会計にて繰上充用をすることに伴う補正 | ||||
| 専決処分年月日…平成16年5月31日 | ||||
| 報告7 | 専決処分について(滝川市税条例の一部を改正する条例) | 6月14日 | 報告承認 | |
| 地方税法など法律の一部改正に伴う改正 | ||||
| 報告8 | 社団法人滝川国際交流協会の経営状況について | 6月22日 | 報告済 | |
| 報告9 | 滝川市土地開発公社の経営状況について | 6月22日 | 報告済 | |
| 報告10 | 財団法人滝川市生涯学習振興会の経営状況について | 6月22日 | 報告済 | |
| 報告11 | 監査報告について | 6月22日 | 報告済 | |
| 報告12 | 例月現金出納検査報告について | 6月22日 | 報告済 | |
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 議案1 | 平成16年度滝川市一般会計補正予算(第2号) | 6月14日 | 原案可決 | |
| 補正予算額 | △73,209千円 | |||
| 補正後予算額 | 22,690,833千円 | |||
| 議会の運営に要する経費 | △4,049千円 | |||
| 議員報酬、期末手当などの減額 | ||||
| 人の輝くまちづくりに要する経費 | 300千円 | |||
| 菜の花プロジェクトに関する地域づくり研究会を開催するための経費 | ||||
| 財産の取得、管理及び処分に要する経費 | 25,882千円 | |||
| 公有財産の購入、基金積立てなどに伴う補正 | ||||
| 交通安全対策に要する経費 | 100千円 | |||
| 独居老人に対し交通安全グッズを配布するための経費 | ||||
| 重度心身障害者医療に要する経費 | △19,342千円 | |||
| 滝川市民福祉条例の一部改正に伴う医療扶助費などの減額 | ||||
| 知的障害者通所更生施設「滝川新生園」の運営管理に要する経費 | 2,383千円 | |||
| 新生園のあいがも飼育施設工事の一部未了分にかかる整備委託料 | ||||
| 老人医療に要する経費 | △3,918千円 | |||
| 滝川市民福祉条例の一部改正に伴う医療扶助費などの減額 | ||||
| 乳幼児医療に要する経費 | 12,088千円 | |||
| 滝川市民福祉条例の一部改正に伴う医療扶助費などの増額 | ||||
| 母子家庭等医療に要する経費 | △751千円 | |||
| 滝川市民福祉条例の一部改正に伴う医療扶助費などの減額 | ||||
| 保育所の運営管理に要する経費 | 3,629千円 | |||
| 江部乙保育所に滝川市社会福祉事業団から保育士1名の派遣を受けたことに伴う人件費負担の増額 | ||||
| 中空知衛生施設組合負担金(滝の川斎苑分) | △6,448千円 | |||
| 7月1日から赤平市が加入することなどに伴う負担金の減額 | ||||
| 中空知衛生施設組合負担金(ごみ処理施設分) | 2,514千円 | |||
| 新たに動物用小型焼却炉を整備し、運営することに伴う負担金の増額 | ||||
| 農業の振興に要する経費 | 78千円 | |||
| 農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者に対する利子助成の対象者が増加したことに伴う増額 | ||||
| 農業生産総合対策事業に要する経費 | 1,000千円 | |||
| 地産地消推進事業として、米収穫交流、野菜・りんご収穫交流、市民交流朝市などを実施するための経費 | ||||
| 商業振興対策に要する経費 | 5,000千円 | |||
| アニム滝川の減資による有償減資割当金の一部を商業振興基金へ積立てることによる増額 | ||||
| 道路の新設改良事業費 | △1,900千円 | |||
| 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う人件費の減額 | ||||
| 公園緑地造成事業費 | △624千円 | |||
| 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う人件費の減額 | ||||
| 消防活動に要する経費 | △11,978千円 | |||
| 滝川地区広域消防事務組合の職員の給与の減額、職員採用に伴う研修費分などの増額 | ||||
| スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業に要する経費 | △100千円 | |||
| 北海道委託料の決定による減額 | ||||
| 子どもと親の相談員活用調査研究事業に要する経費 | 350千円 | |||
| 不登校や問題行動の未然防止、早期発見、早期対応などを図るため、西小学校へ相談員を配置するための経費 | ||||
| その他高等学校教育の実施及び管理に要する経費 | 393千円 | |||
| 滝川西高等学校の校舎屋上の防水修繕をするための経費 | ||||
| 空知太スキー場の運営管理に要する経費 | 1,900千円 | |||
| リフトワイヤーの取替え修繕に伴う経費 | ||||
| 給与等に要する経費 | △79,716千円 | |||
| 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う給料・報酬、寒冷地手当、管理職手当などの減額 | ||||
| 議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 議案2 | 平成16年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算(第1号) | 6月14日 | 原案可決 | |
| 補正予算額 | 5,914千円 | |||
| 補正後予算額 | 613,788千円 | |||
| 道営住宅の中規模修繕に伴う補正 | ||||
| 議案3 | 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 6月14日 | 原案可決 | |
| 職員の給料・報酬、寒冷地手当、管理職手当などを減額するとともに、一般職の職員の昇給停止年齢を55歳に引き下げるための改正 | ||||
| 〔関係条例〕 | ||||
| 特別職の職員の給与に関する条例 | ||||
| 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例 | ||||
| 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 | ||||
| 議案4 | 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 | 6月14日 | 原案可決 | |
| 建築基準法に基づく仮設建築物建築許可申請、建築物確認申請などの事務にかかる手数料の改定 | ||||
| 議案5 | 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例 | 6月14日 | 原案可決 | |
| 市が実施する医療給付制度について、就学前幼児、父子家庭の父などに対象者を拡大し、医療費の一部負担制度を導入するとともに、老人医療費給付制度を段階的に廃止するための改正 | ||||
| 議案6 | 株式会社滝川振興公社の株主総会における議決権の行使について | 6月14日 | 原案可決 | |
| 株式会社滝川振興公社の定款の変更、監査役の選任にかかる議決権の行使 | ||||
| 議案7 | 議員の派遣について | 6月22日 | 原案可決 | |
| 第14回中空知ふるさと市町村圏組合議員交流会 | ||||
| 目的 | 中空知圏域5市5町議会議員の多様な研修を通じ交流と親睦を深める | |||
| 場所 | 奈井江町 | |||
| 期間 | 平成16年7月2日(1日間) | |||
| 派遣議員 | 全議員 | |||
| 諮問1 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 6月14日 | 可と答申 丸山 健 |
|
| 委員の任期満了(8月13日)に伴う後任委員の推薦 | ||||
| 意見書案1 | 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める要望意見書 | 6月22日 | 原案可決 | |
| 意見書案2 | 緊急地域雇用創出特別交付金制度の延長・改善を求める要望意見書 | 6月22日 | 原案可決 | |
| 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について | 6月22日 | 閉会中 継続調査等 |
||
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






