本文
常任委員会・特別委員会等について
常任委員会
市の業務は、質・量ともに複雑化しており、議案などの案件をいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査したり、調査・研究するための常設機関として「常任委員会」が設けられています。
滝川市では、条例に基づき、所管事項を定め、「総務文教常任委員会」、「厚生常任委員会」、「経済建設常任委員会」の3つの常任委員会を設置しており、議員(議長を除く)は2つの常任委員会に所属しています。
| 総務文教常任委員会(構成委員10名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 委員長 | 副委員長 | 委員 | ||
| 安樂 良幸 | 荻野 仁史 | 寄谷 猛男 | 柴田 文男 | 藤田 哲也 |
| 好川 章 | 福井 雅章 | 高橋 江海子 | ||
| 堀 重雄 | 関藤 龍也 | |||
| 所管事項 | 総務部、市民生活部税務課及び江部乙支所、駅周辺整備部、会計課、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員、他の常任委員会に属さない事項等について | |||
| 厚生常任委員会(構成委員10名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 委員長 | 副委員長 | 委員 | ||
| 藤田 哲也 | 好川 章 | 荒木 文一 | 福井 雅章 | 高橋 江海子 |
| 木下 八重子 | 堀 重雄 | 三上 裕久 | ||
| 田村 勇 | 山口 清悦 | |||
| 所管事項 | 市民生活部(税務課及び江部乙支所を除く)、保健福祉部、市立病院に関する事項等について | |||
| 経済建設常任委員会(構成委員10名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 委員長 | 副委員長 | 委員 | ||
| 木下 八重子 | 山口 清悦 | 寄谷 猛男 | 柴田 文男 | 荻野 仁史 |
| 荒木 文一 | 三上 裕久 | 関藤 龍也 | ||
| 田村 勇 | 安樂 良幸 | |||
| 所管事項 | 産業振興部、建設部、農業委員会に関する事項等について | |||
議会運営委員会
議会運営を円滑に進めていくために、次にあげる事項に関する調査を行い、議案・陳情などの審査をしています。
| 議会運営委員会(構成委員8名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 委員長 | 副委員長 | 委員 | ||
| 田村 勇 | 関藤 龍也 | 柴田 文男 | 藤田 哲也 | 荻野 仁史 |
| 堀 重雄 | 山口 清悦 | 安樂 良幸 | ||
| 所管事項 | 議会の運営、議会の会議規則、委員会に関する条例等、議長の諮問に関する事項等について | |||
特別委員会
特別委員会は、特に重要な案件がある場合に、議会の議決によって特別に設置される委員会で、その案件の調査や審査が終われば委員会は廃止されます。
滝川市では、予算と決算を集中的に審査するため、毎年、特別委員会を設置しています。
※予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会の構成委員は毎年変わるため記載していません。
議会だより編集委員会
年4回発行する市議会だよりの編集・発行等に関することをしています。
| たきかわ市議会だより編集委員会(構成委員5名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 委員長 | 副委員長 | 委員 | ||
| 寄谷 猛男 | 藤田 哲也 | 福井 雅章 | 高橋 江海子 | 堀 重雄 |
| 所管事項 | 議会だよりの編集・発行等に関する事項について | |||
令和7年5月11日現在
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






