本文
扇町地区コミュニティセンター
集会室1、集会室2、研修室、調理実習室
時間区分 利用区分 |
室料金 | 暖房料金 | ||
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
開館時間~17時00分 | 昼間以外の時間 | |||
集会室1 | 物品販売・興行 | 1,020円 | 1,290円 | 270円 |
催物 | 680円 | 860円 | 180円 | |
その他 | 170円 | 220円 | 90円 | |
集会室2 | 物品販売・興行 | 1,020円 | 1,290円 | 270円 |
催物 | 680円 | 860円 | 180円 | |
その他 | 170円 | 220円 | 90円 | |
研修室 | 物品販売・興行 | 720円 | 960円 | 180円 |
催物 | 480円 | 640円 | 120円 | |
その他 | 120円 | 160円 | 60円 | |
調理実習室 | 物品販売・興行 | 870円 | 1,140円 | 240円 |
催物 | 580円 | 760円 | 160円 | |
その他 | 150円 | 190円 | 80円 |
注 児童館活動で使用する時間帯の室は、利用できません。
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。
大集会室兼体育室
時間区分 利用区分 |
当日利用 | 定期使用 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 3か月通用 | |
開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | ||
小・中学生 | 50円 | 50円 | 50円 | 520円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | 1,050円 |
一般 | 150円 | 150円 | 150円 | 1,570円 |
注 児童館活動で使用する時間帯は、利用できません。
大集会室兼体育室
時間区分 利用区分 |
室料金 | 暖房料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後 以外の時間 | 開館時間~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 午前・午後以外の時間 | ||
入場料を徴収しない場合 | 物品販売等営業用 | 3,810円 | 5,110円 | 6,350円 | 960円 | 1,280円 | 1,590円 |
その他の使用 | 960円 | 1,280円 | 1,590円 | 480円 | 640円 | 800円 | |
入場料を徴収する場合 | 興行用 | 9,540円 | 12,740円 | 15,870円 | 2,390円 | 3,190円 | 3,970円 |
その他の使用 | 2,390円 | 3,190円 | 3,980円 | 1,200円 | 1,600円 | 1,990円 |
注 児童館活動で使用する時間帯は、利用できません。
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。
番号 | 備品名 | 単位 | 1回当たり |
---|---|---|---|
1 | 卓球台(ネット付き) | 1台 | 70円 |
2 | バドミントン用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
3 | ミニバレー用支柱(ネット付き) | 1組 | 70円 |
4 | マット | 1枚 | 70円 |
5 | 演台 | 1台 | 700円 |
6 | 放送設備 | 一式 | 1,390円 |
7 | カラオケ設備 | 一式 | 570円 |
8 | 将棋用具 | 一式 | 290円 |
9 | 囲碁用具 | 一式 | 290円 |
10 | マージャン用具 | 一式 | 290円 |
11 | ガス設備 | 0.1立方メートル当たり70円 |
注
- 1回とは、午前、午後及び夜間の時間区分ごとにそれぞれの時間区分の範囲内で利用する場合をいい、これらの時間区分については、それぞれ次のとおりとします。
午前 開館時間から正午まで
午後 正午から17時00分まで
夜間 17時00分から閉館時間まで - 2つ以上の時間区分を通じて利用する場合の利用料金は、それぞれの時間区分の額の合計額とします。
- ガス設備に係る利用料金の算定に当たっては、前項の規定にかかわらず、すべての時間区分に通じて利用した利用量に応じて算定します。この場合において、利用量に0.1立方メートルに満たない端数があるときは、当該端数の量は、0.1立方メートルとみなして算定します。
利用室名 | 室料金 | 暖房料金 |
---|---|---|
集会室1、集会室2、研修室、調理実習室 | 24,070円 | 4,820円 |
集会室1、集会室2、調理実習室、大集会室兼体育室 | 63,630円 | 12,730円 |
集会室1、集会室2、研修室、調理実習室、大集会室兼体育室 | 68,460円 | 13,700円 |
暖房を利用するときは、暖房料金を室料金に加算します。