本文
令和5年度 工事設計変更
所管 | 工事名 | 変更の概要 | 契約金額の増減 税込(円) |
工期の変更 |
---|---|---|---|---|
土木課 | 玉穂橋外2橋 橋梁補修工事 |
|
1,890,000円 | なし |
土木課 | 市道江部乙町東1057号線外 転落防止柵更新工事 |
|
187,000円 | なし |
土木課 | 市道舗装新設工事 第2工区 |
|
44,000円 | なし |
土木課 | 市道西町幸町152号線道路改良舗装工事 |
|
1,452,000円 | なし |
土木課 | 市道泉町206号線部分改良工事 |
|
55,000円 | なし |
土木課 | 平和公園改修工事 |
|
1,529,000円 | なし |
土木課 | 市道黄金町東566号線外下水道管布設工事 |
|
385,000円 | なし |
土木課 | 公共下水道マンホール等補修工事(その1) | 概数数量の確定 | 44,000円 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第1工区 |
|
-77,000円 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第2工区 |
|
935,000円 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第3工区 |
|
1,089,000円 | なし |
土木課 | 市道黄金町東566号線道路改良舗装工事 |
|
1,914,000円 | なし |
土木課 | 公共下水道管渠清掃業務 |
|
110,000円 | なし |
土木課 | 市道空知町76号線道路改良舗装工事 |
|
2,398,000円 | なし |
建築住宅課 | 江陵中学校給水直圧化改修工事 |
|
363,000円 | なし |
土木課 | 市道一の坂町東590号線道路改良舗装工事 |
|
506,000円 | なし |
土木課 |
市道朝日町二の坂町東603号線道路改良舗装工事 |
|
33,000円 | なし |
土木課 | 市道舗装新設工事 第3工区 |
|
なし | なし |
土木課 | 市道大町1丁目通り線外切削オーバーレイ工事 |
|
33,000円 | なし |
土木課 | 側溝新設工事 |
|
66,000円 | なし |
土木課 | 市道朝日町二の坂町東604号線道路改良舗装工事 |
|
なし | なし |
土木課 | 江部乙中央児童公園改修工事 |
|
22,000円 | なし |
土木課 | 市道東町341号道路改良舗装工事 |
|
-198,000円 | なし |
建築住宅課 | 平和公園改修工事(トイレ) |
|
286,000円 | なし |
土木課土木課 | 平和公園改修工事 |
|
308,000円 | なし |
土木課 | 道路照明LED化更新工事 |
|
-198,000円 | なし |
建築住宅課 | 滝川第二小学校給水配管等改修工事 |
|
363,000円 | なし |
土木課 | 公共下水道改築工事 |
|
176,000円 | なし |