本文
工事入札結果 令和5年度8月
| 入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率 (%) |
落札業者 | 入札回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
| 8月 | 17日 | 市道泉町206号線部分改良工事 | 8,460,000円 | 8,280,000円 | 97.9% | 有限会社住友組 | 1回 |
| 8月 | 17日 | 市道朝日町二の坂町東603号線道路改良舗装工事 | 20,550,000円 | 20,000,000円 | 97.3% | 居林建設工業株式会社 | 1回 |
| 8月 | 17日 | 市道空知町76号線道路改良舗装工事 | 18,960,000円 | 18,300,000円 | 96.5% | 丸藤産業株式会社 | 1回 |
| 8月 | 17日 | 江部乙中央児童公園改修工事 | 18,090,000円 | 17,500,000円 | 96.7% | 北斗建設株式会社 | 1回 |
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






