本文
工事入札結果 令和5年度5月
| 入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率 (%) |
落札業者 | 入札回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
| 5月 | 11日 | 滝川市庁舎無停電電源装置更新工事 | 11,460,000円 | 11,230,000円 | 98.0% | 有限会社星野電設 | 1 |
| 滝川市営住宅開西団地建替第一期工事 | 不調 | ||||||
| 滝川市営住宅開西団地建替第一期給排水設備工事 | 不調 | ||||||
| 滝川市営住宅開西団地建替第一期電気設備工事 | 不調 | ||||||
| 5月 | 18日 | 市道舗装新設工事 第1工区 | 5,450,000円 | 5,350,000円 | 98.2% | 三共舗道株式会社滝川本店 | 1 |
| 5月 | 18日 | 公共下水道新設工事第2工区 | 31,480,000円 | 30,800,000円 | 97.8% | 丸藤産業株式会社 | 1 |
| 5月 | 18日 | 公共下水道新設工事第1工区 | 31,810,000円 | 31,100,000円 | 97.8% | 新谷・協立経常共同企業体 | 1 |
| 5月 | 18日 | 市道黄金町東566号線外下水道管布設工事 | 25,120,000円 | 24,500,000円 | 97.5% | 株式会社斉藤組 | 1 |
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






