本文
寄附をいただいた企業様のご紹介(令和6年度)
寄附をいただいた企業様のご紹介
公表のご了承をいただいた企業様のみ掲載しております。
令和6年度(申出順)
企業名 | 本社所在地 | 寄附額 | |
---|---|---|---|
1 | タレントスクエア株式会社<外部リンク> | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15 宮益坂ビルディング609 | 100,000円 |
2 | 北海道建築設計監理株式会社<外部リンク> | 北海道札幌市中央区北2条西1丁目10番地 | 非公表 |
3 | 三雄建設株式会社<外部リンク> | 北海道樺戸郡浦臼町字浦臼内181番地26 | 非公表 |
4 | 株式会社大塚商会<外部リンク> | 東京都千代⽥区飯⽥橋2丁⽬18番4号 | 非公表 |
5 | 株式会社アガルート<外部リンク> | 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4階 | 100,000円 |
6 | ホクレン農業協同組合連合会<外部リンク> | 北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地 | 1,000,000円 |
7 | エア・ウォーター西日本株式会社<外部リンク> | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目4番21号 | 10,000,000円 |
8 | 株式会社NEXYZ.ファシリティーズ<外部リンク> | 東京都渋谷区桜丘町20番4号 | 1,400,000円 |
9 | 北興化学工業株式会社<外部リンク> | 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 | 1,000,000円 |
10 | ジャパンエレベーターサービス北海道株式会社<外部リンク> | 北海道札幌市豊平区水車町6丁目3番1号 | 100,000円 |
感謝状贈呈式
株式会社NEXYZ.ファシリティーズ 様
- 日時:令和7年3月6日(木曜日)
- 寄附対象事業:まち・ひと・しごと創生事業全般
- 寄附金額:1,400,000円
北興化学工業株式会社 様
- 日時:令和7年4月15日(火曜日) ※寄附受領日は令和6年度内
- 寄附対象事業:まち・ひと・しごと創生事業全般
- 寄附金額:1,000,000円