本文
令和2年度各会計決算の状況
(単位:円)
| 区分 | 歳入 | 歳出 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 27,229,620,698円円 | 26,283,471,660円 | 946,149,038円 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,438,807,366円 | 4,386,621,581円 | 52,185,785円 |
| 公営住宅事業特別会計 | 627,233,244円 | 543,308,267円 | 83,924,977円 |
| 介護保険特別会計 | 4,006,145,536円 | 3,638,001,330円 | 368,144,206円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 650,181,937円 | 649,417,883円 | 764,054円 |
| 土地区画整理事業特別会計 | 47,831,026円 | 47,831,026円 | 0円 |
参考
令2年度の各会計決算は、令和3年9月14日に第3回市議会定例会において認定されました。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






