本文
物品等入札結果 令和5年度2月
| 入札日 | 契約名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率 (%) |
落札業者 | 入札 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | ||||||
| 2月 | 1日 | 滝川第三小学校充電式タッチペン購入契約 | 936,000円 | 702,000円 | 75.0% | 株式会社北星 | 1 |
| 2月 | 1日 | 滝川第一小学校スタックテーブル購入契約 | 904,800円 | 646,867円 | 71.5% | 今野商事株式会社 | 1 |
| 2月 | 1日 | スポットクーラー購入契約 | 8,304,000円 | 8,180,000円 | 98.5% | タキレイ滝川冷機工業株式会社 | 1 |
| 2月 | 1日 | 開西中学校バスクラリネット購入契約 | 980,000円 | 940,000円 | 95.9% | 有限会社北野本店滝川営業所 | 1 |
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






